Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
1985 | 1986 | 1987 |
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 6067 | Охраняемая таверна (Guarded Inn) | 246 | 4 | |||||
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России. Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем. | |||||||||
| (1) | 6012 | (Siege Cart) | 54 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6023 | Дамская повозка (Maiden's Cart) | 43 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1557 | Скутер (Scooter) | 26 | 1 | |||||
| (1) | 1558 | Командный трейлер (Mobile Command Trailer) | 70 | 2 | |||||
| (1) | 1580 | Лунный разведчик (Lunar Scout) | 72 | 1 | |||||
| (1) | 6702 | Минифиг-пак (Minifig Pack) | 56 | 6 | |||||
| (2) | 6750 | Светозвуковой робот (Light & Sound Sonic Robot) | 103 | 2 | |||||
| (2) | 6780 | Космический корабль XT (XT Starship) | 201 | 1 | |||||
| (1) | 6783 | (Sonar Transmitting Cruiser) | 363 | 3 | |||||
| (1) | 6802 | Зонд (Space Probe) | 31 | 2 | |||||
| (1) | 6820 | Starfire I (Starfire I) | 34 | 1 | |||||
| (1) | 6845 | (Cosmic Charger) | 51 | 1 | |||||
| (2) | 6872 | Лунный патрульный корабль (Lunar Patrol Craft) | 86 | 2 | |||||
| (2) | 6874 | Лунный ровер (Moon Rover) | 66 | 2 | |||||
| (2) | 6892 | Модульный космический транспорт (Modular Space Transport) | 150 | 2 | |||||
| (2) | 6926 | Мобильная техническая помощь (Mobile Recovery Vehicle) | 150 | 2 | |||||
| (1) | 6940 | Охотник (Alien Moon Stalker) | 263 | 2 | |||||
| (2) | 6985 | Космический путешественник (Cosmic Fleet Voyager) | 413 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5510 | Внедорожник (Off-Road 4 x 4) | 285 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 1528 | Драгстер (Dragster) | 21 | 1 | |||||
| (2) | 6632 | Патрульный автомобиль (Tactical Patrol Truck) | 44 | 1 | |||||
| (1) | 6658 | Бульдозер (Bulldozer) | 65 | 1 | |||||
1985 | 1986 | 1987 |
Всего 23 наборов.

