Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
1989 | 1990 | 1991 |
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 6034 | Призрак Чёрного монарха (Black Monarch's Ghost) | 46 | 2 | |||||
| (1) | 6042 | Перевозка для заключённых (Dungeon Hunters) | 110 | 3 | |||||
| (1) | 6059 | Крепость рыцаря (Knight's Stronghold) | 224 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6071 | Перекрёсток лесных разбойников (Forestmen's Crossing) | 203 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8064 | Набор Мульти Мотор (Motorized Universal Building Set) | 219 | ||||||
| (2) | 8094 | Контрольный центр (Control Centre) | 554 | ||||||
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России. Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем. | |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 1877 | Повозка (Crusader's Cart) | 56 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 6018 | (Battle Dragon) | 49 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5590 | Супер грузовик "Винт и Крыло" (Whirl and Wheel Super Truck) | 1063 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 8830 | (Rally 6-Wheeler) | 171 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1876 | Грейдер (Soil Scooper) | 73 | 2 | |||||
1989 | 1990 | 1991 |
Всего 11 наборов.

