Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
Варианты просмотра: [ Таблица ] [ Изображения | Упаковка ]
2000 | 2001 | 2002 |
| |||||||||
| (4) | 10019 | Тантив IV (Tantive IV / Rebel Blockade Runner) | 1747 | ||||||
| (2) | 3724 | Дракоша (LEGO Dragon) | 1530 | ||||||
| (1) | 3740 | Локомотив (Small Locomotive) | 67 | ||||||
| (1) | 3741 | Локомотив (My Own Train - Large Engine) | 92 | ||||||
| (1) | 3742 | Грузовой вагон (Tender) | 39 | ||||||
| (1) | 7186 | Свалка Уату (Watto's Junkyard) | 443 | 1 | |||||
| (2) | 7311 | Крейсер Красной планеты (Red Planet Cruiser) | 73 | 1 | |||||
| (2) | 7314 | Механик Рекон RP (Recon Mech RP) | 194 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4600 | Полицейский автомобиль (Police Cruiser) | 22 | 1 | |||||
| (1) | 4601 | Пожарная машина (Fire Cruiser) | 21 | 1 | |||||
| (2) | 4603 | Автомобиль-спасатель (Res-Q Wrecker) | 29 | 1 | |||||
| (1) | 4604 | Полицейский вертолёт (Police Copter) | 14 | 2 | |||||
| (1) | 4605 | Пожарный транспорт (Fire Response SUV) | 28 | 2 | |||||
| (1) | 4606 | Подъемник-спасатель на воде (Aqua Res-Q Transport) | 38 | 2 | |||||
| (1) | 4607 | Транспорт для вертолёта (Copter Transport) | 64 | 2 | |||||
| (1) | 4608 | Ограбление банка (Bank Breakout) | 65 | 3 | |||||
| (1) | 4609 | Пожарная бригада (Fire Attack Team) | 90 | 3 | |||||
| (1) | 4610 | Спасательная суперстанция на воде (Aqua Res-Q Super Station) | 88 | 4 | |||||
| (1) | 4611 | Штаб полиции (Police HQ) | 132 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1417 | Вакама (Vakama) | 28 | ||||||
| (1) | 8546 | Хафу Power Pack (Bionicle Power Pack) | 9 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 4827 | Duplo, среднее ведро (Medium Bucket) | 44 | 1 | |||||
| (1) | 4836 | Duplo, среднее ведро (Medium Bucket) | 50 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 5599 | Радио управляемая машина (Radio Control Racer) | 295 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7146 | Истребитель TIE (TIE Fighter) | 171 | 2 | |||||
| (3) | 7166 | Шатл Императора (Imperial Shuttle) | 238 | 4 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 10000 | Таверна (Guarded Inn) | 253 | 4 | |||||
| |||||||||
| (1) | 1389 | Онепу (Onepu) | 8 | ||||||
| (1) | 1390 | Маку (Maku) | 8 | ||||||
| (1) | 1392 | Конгу (Kongu) | 8 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 5831 | Игривый щенок (Adventurous Puppies) | 15 | ||||||
| (3) | 5832 | Волшебное чаепитие у принцессы Ванили (Vanilla's Magic Tea Party) | 14 | 1 | |||||
| (1) | 5833 | Конюшня Розиты (Rosita's Wonderful Stable) | 40 | 1 | |||||
| (3) | 5834 | Очаровательный сад (The Enchanted Garden) | 103 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1388 | Хуки (Huki) | 8 | ||||||
| (1) | 1391 | Джала (Jala ) | 8 | ||||||
| (1) | 1393 | Маторо (Matoro) | 8 | ||||||
| |||||||||
| (1) | 4049 | Съёмки фильма (Nesquick Rabbit Film Set) | 28 | 3 | |||||
| (2) | 7315 | Солнечный Следопыт (Solar Explorer) | 242 | 3 | |||||
| (1) | 7316 | Марсианский экскаватор (Excavation Searcher) | 471 | 3 | |||||
| (1) | 7317 | Аэроангар (Aero Tube Hanger) | 706 | 5 | |||||
| (1) | 7320 | Вега (Vega) | 5 | 1 | |||||
| (1) | 7321 | Мизар (Mizar) | 5 | 1 | |||||
| (1) | 7323 | Гуард (Guard) | 5 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4016 | Гоночная машина (Racer) | 21 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 10001 | Метро (Metroliner) | 782 | 11 | |||||
| (2) | 10002 | Вагон-ресторан (Railroad Club Car) | 293 | 5 | |||||
| (3) | 10013 | Открытый грузовой вагон (Open Freight Wagon) | 121 | ||||||
| (3) | 10014 | Служебный вагон в товарном поезде (Caboose) | 170 | ||||||
| (3) | 10015 | Зелёный пассажирский вагон (Green Passenger Wagon) | 194 | ||||||
| (3) | 10017 | Вагон - бункер (Hopper Wagon) | 228 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 4017 | Вертолёт (Sea Helicopter) | 13 | ||||||
| (1) | 4018 | Коробль (Ship) | 12 | ||||||
| (1) | 4810 | Синее ведро с кубиками (Blue Creator Bucket) | 254 | 1 | |||||
| |||||||||
| (2) | 4569 | Warrior (Warrior) | 8 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4566 | Gear (Gear) | 8 | ||||||
| (2) | 4567 | Surfer (Surfer) | 8 | ||||||
| (2) | 4568 | Loopin (Loopin) | 8 | ||||||
| (2) | 4570 | Shredd () | 8 | ||||||
| (2) | 4571 | Spiky (Spiky) | 8 | ||||||
| (2) | 4572 | Scratch (Scratch) | 8 | ||||||
| (2) | 4573 | Lightor (Lightor) | 8 | ||||||
| (1) | 4574 | Rip (Rip) | 8 | ||||||
| (1) | 4575 | Pulse (Pulse) | 8 | ||||||
| (1) | 4576 | Duster (Duster) | 7 | ||||||
| (2) | 4577 | Snake (Snake) | 8 | ||||||
| (2) | 4579 | Ледяные гонщики (Ice Ramp Racers) | 114 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 10018 | (Darth Maul) | 1868 | ||||||
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России. Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем. | |||||||||
| (1) | 4115 | (All That Drives Bucket) | 165 | 1 | |||||
| (1) | 4578 | (Ghost) | 8 | ||||||
| (2) | 7310 | Моно Джет (Mono Jet) | 33 | 1 | |||||
| (1) | 7312 | T-3 Trike (T-3 Trike) | 99 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4789 | Подводный механизм (Alpha Team Robot Sub) | 164 | 1 | |||||
| (2) | 6771 | (Ogel Command Striker) | 28 | 1 | |||||
| (2) | 6772 | Крейсер команды Альфа (Alpha Team Cruiser) | 56 | 1 | |||||
| (2) | 6773 | Вертолет команды Альфа (Alpha Team Helicopter) | 78 | 1 | |||||
| (3) | 6774 | Центр связи (Alpha Team ATV) | 134 | 2 | |||||
| (2) | 6775 | Штаб команды Альфа (Alpha Team Bomb Squad) | 190 | 2 | |||||
| (2) | 6776 | Штаб-квартира Огела (Ogel Control Center) | 422 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5782 | Тохунга (LEGO BIONICLE Game Boy Advance) | 1 | ||||||
| (1) | 8531 | Похату (Pohatu) | 49 | ||||||
| (1) | 8532 | Онуа (Onua) | 30 | ||||||
| (2) | 8533 | Гали (Gali) | 35 | ||||||
| (2) | 8534 | Таху (Tahu) | 33 | ||||||
| (1) | 8535 | Лева (Lewa) | 36 | ||||||
| (1) | 8536 | Kopaka (Kopaka) | 33 | ||||||
| (1) | 8537 | Нуи-Рама (Nui-Rama) | 154 | ||||||
| (3) | 8539 | (Manas) | 442 | ||||||
| (1) | 8549 | (Tarakava) | 401 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 10009 | (Assorted Blue Bricks) | 62 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 5950 | Малыш Анкилозавра (Baby Ankylosaurus) | 37 | ||||||
| (2) | 5951 | Малыш Игуадона (Baby Iguanodon) | 23 | ||||||
| (2) | 5952 | Малыш Брахиозавра (Baby Brachiosaurus) | 31 | ||||||
| (2) | 5953 | Малыш Диметрона (Baby Dimetrodon) | 20 | ||||||
| (1) | 6719 | Брахиозавр (Brachiosaurus) | 25 | ||||||
| (1) | 6720 | Тиранозавр (Tyrannosaurus) | 23 | ||||||
| (1) | 6721 | Мозазавр (Mosasaurus) | 26 | ||||||
| (2) | 6722 | Стиракозавр (Styracosaurus) | 19 | ||||||
| (2) | 7000 | Молодой Анкилозавр (Baby Ankylosaurus) | 37 | ||||||
| (2) | 7001 | Молодой Игуанодон (Young Iguanodon) | 23 | ||||||
| (2) | 7002 | Молодой Брахиозавр (Young Brachiosaurus) | 31 | ||||||
| (2) | 7003 | Молодой Диметродона (Young Dimetrodon) | 20 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 3264 | (Tez) | 9 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 4701 | Распределяющая шляпа (Sorting Hat) | 48 | 1 | |||||
| (3) | 4702 | Последнее испытание (The Final Challenge) | 60 | 2 | |||||
| (3) | 4704 | Комната крылатых ключей (The Chamber of the Winged Keys) | 175 | 2 | |||||
| (3) | 4705 | Классная комната Снэйпа (Snape's Classroom) | 163 | 2 | |||||
| (3) | 4706 | Запрещенный коридор (Forbidden Corridor) | 238 | 3 | |||||
| (1) | 4707 | Хижина Хагрида (Hagrid's Hut) | 299 | ||||||
| (3) | 4708 | Экспресс в Хогвартс (Hogwarts Express) | 410 | 3 | |||||
| (5) | 4709 | Замок Хогвартс (Hogwarts Castle) | 682 | 8 | |||||
| (2) | 4721 | Классные комнаты замка Хогвартс (Hogwarts Classrooms) | 73 | 1 | |||||
| (1) | 4722 | Гриффиндор (Gryffindor House) | 68 | 1 | |||||
| (3) | 4723 | Магазины Косого переулка (Diagon Alley Shops) | 80 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 3804 | Система конструирования роботов 2.0 (Robotics Invention System 2.0) | 718 | 12999р. | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7127 | (Imperial AT-ST) | 107 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 1351 | Movie Backdrop Studio (Movie Backdrop Studio) | 209 | 3 | |||||
| (2) | 1353 | Студия автомобильного трука (Car Stunt Studio) | 166 | 2 | |||||
| (1) | 1411 | Съёмка "Поиск сокровищ" (Pirates Treasure Hunt) | 31 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8242 | (Slammer Turbo) | 253 | ||||||
| (2) | 8464 | Пневматический погрузчик (Pneumatic Front End Loader) | 591 | ||||||
| (1) | 8465 | Экстремальный вездеход (Extreme Off-Roader) | 365 | ||||||
| (2) | 8466 | Внедорожник 4х4 (4x4 Off Roader) | 1099 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 1355 | (Temple of Gloom) | 58 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 10016 | Вагон-цистерна (Tanker) | 128 | ||||||
2000 | 2001 | 2002 |
Всего 125 наборов.


