Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
Варианты просмотра: [ Таблица ] [ Изображения | Упаковка ]
2001 | 2002 | 2003 |
| |||||||||
| (2) | 10020 | Супер поезд "Санта Фе" (Santa Fe Super Chief) | 435 | 2 | |||||
| (1) | 1376 | Spider-Man Action Studio (Spider-Man Action Studio) | 248 | 5 | |||||
| (1) | 1380 | Засада (Werewolf Ambush) | 117 | 3 | |||||
| (1) | 1381 | Склеп вампира (Vampire's Crypt) | 176 | 4 | |||||
| (1) | 1382 | Лаборатория страха (Scary Laboratory) | 493 | 6 | |||||
| (1) | 3610 | Рыбалка (Campsite) | 9 | 1 | |||||
| (1) | 5923 | Фоторамка "Вестерн" (Western Photo Frame) | 138 | 2 | |||||
| (1) | 5924 | Фоторамка "Замок" (Castle Picture Frame) | 105 | 1 | |||||
| (1) | 5927 | Фоторамка "Гонщик" (Racers Picture Frame) | 136 | ||||||
| (2) | 7204 | Джедай встает на защиту (Jedi Defense II) | 53 | 3 | |||||
| (2) | 8469 | Slammer Raptor (Slammer Raptor) | 144 | ||||||
| (2) | 8470 | Slammer G-Force (Slammer G-Force) | 148 | ||||||
| (2) | 8471 | Nitro Burner (Nitro Burner) | 119 | ||||||
| (2) | 8551 | Корак Ва (Kohrak Va) | 28 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 4612 | Планер (Super Glider) | 7 | 1 | |||||
| (1) | 4613 | Вертолёт (Turbo Chopper) | 13 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8550 | Галок Ва (Gahlok Va) | 26 | ||||||
| (2) | 8552 | Парак Ва (Lehvak Va) | 28 | ||||||
| (2) | 8554 | Танок Ва (Tahnok Va) | 27 | ||||||
| (2) | 8555 | Нувок Ва (Nuhvok Va) | 26 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4179 | Коробка кубиков (Creator Box Set) | 500 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 3606 | Буксир (Go-Kart Transport) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 3607 | Полицейский (Police Action) | 7 | 1 | |||||
| (2) | 3608 | Детская площадка (Playground) | 24 | 4 | |||||
| (1) | 3609 | Пляжный домик (Beach House) | 8 | 1 | |||||
| (1) | 3611 | Грузовик (Road Worker Truck) | 13 | 1 | |||||
| (2) | 3612 | Дикие звери (Wild Animals) | 33 | 2 | |||||
| (1) | 3613 | Пожарные спасатели (Fire Rescue) | 29 | 2 | |||||
| (1) | 3650 | Первый набор (First Rollabout) | 6 | 1 | |||||
| (1) | 3651 | Друзья (Friends) | 10 | 2 | |||||
| (1) | 3652 | Набор для игры (Lady Bird Collection) | 17 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 4582 | Огненный Вихрь (Red Bullet) | 29 | 1 | |||||
| (1) | 4583 | Громовой Скиталец (Maverick Storm) | 31 | 1 | |||||
| (2) | 4584 | Лихач (Hot Scorcher) | 58 | 1 | |||||
| (2) | 4585 | Нитропульверизатор (Nitro Pulverizer) | 61 | 1 | |||||
| (1) | 4586 | Дорога для трюков (Stunt Race Track) | 168 | 1 | |||||
| (1) | 4587 | Дуэль (Duel Racers) | 200 | 2 | |||||
| (1) | 4588 | Трасса (Off-Road Race Track) | 366 | ||||||
| (1) | 4589 | Нитро Вспышка (RC Nitro Flash) | 136 | 1 | |||||
| (1) | 8461 | Гонщик (Williams F1 Team Racer) | 1484 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 7103 | Поединок Джедаев (Jedi Duel) | 82 | 2 | 249р. | ||||
| (1) | 7152 | TIE Дарта Вэйдера и Y-крыл (TIE Fighter ) | 410 | 3 | |||||
| (3) | 7163 | Республиканский Атакующий Корабль (Republic Gunship) | 693 | 7 | |||||
| (3) | 7201 | Финальный поединок (Final Duel II) | 26 | 3 | |||||
| (2) | 7203 | Джедай встает на защиту (Jedi Defense I) | 111 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8011 | Джанго Фетт (Jango Fett) | 422 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 10036 | Пицца на вынос (Pizza-To-Go) | 151 | 3 | |||||
| (2) | 10037 | Кафе (Breezeway Cafe) | 183 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 10022 | Санта Фе (Santa Fe Cars - Set II) | 411 | ||||||
| |||||||||
| (1) | 1384 | Птица (BIRD ) | 6 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 4590 | Одинокий Спринтер (Flash Turbo) | 28 | ||||||
| |||||||||
| (2) | 7153 | Slave-1 Джанго Фетта (Jango Fett's Slave I) | 360 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 10023 | Набор строителя Биониклов (Master Builder Set) | 112 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 10039 | Крепость чёрного Сокола (Black Falcon's Fortress) | 426 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4443 | Полузащитник (Defender 1) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4444 | Полузащитник (Coca-Cola Defender 2) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4445 | Mid Fielder (Coca-Cola Middle Fielder 1) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4446 | Нападающий (Coca-Cola Forward 1) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4447 | Нападающий (Coca-Cola Forward 2) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4448 | Defender (Coca-Cola Defender 3) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4449 | Defender (Coca-Cola Defender 4) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4450 | Mid Fielder (Coca-Cola Middle Fielder 2) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4451 | Forward (Coca-Cola Forward 3) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4452 | Forward (Coca-Cola Forward 4) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4453 | Goal Keeper (Coca-Cola Goal Keeper) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4454 | Referee (Coca-Cola Referee) | 6 | 1 | |||||
| (1) | 4455 | Продавщица Хот-догов (Coca-Cola Hotdog Girl) | 6 | 1 | |||||
| (1) | 4456 | Врач (Coca-Cola Doctor) | 5 | 1 | |||||
| (1) | 4457 | Телеоператор (Coca-Cola TV Cameraman) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4458 | TV камера (Coca-Cola TV Camera) | 11 | ||||||
| (1) | 4459 | Подставка к футболисту (Coca-Cola PK Kicker) | 4 | ||||||
| (1) | 4460 | Goal (Coca-Cola Goal) | 7 | ||||||
| (1) | 4461 | Скамья (Coca-Cola Bench) | 7 | ||||||
| (1) | 4462 | Тележка с хот-догами (Coca-Cola Hotdog Trolley) | 19 | ||||||
| (1) | 4463 | Прожекторы (Coca-Cola Light) | 16 | ||||||
| (1) | 4464 | Ящик с питьевой водой (Coca-Cola Bottle Case) | 8 | ||||||
| (1) | 4465 | Торговый автомат (Coca-Cola Vending Machine) | 7 | ||||||
| (1) | 4466 | Sign Board (Coca-Cola Sign Board) | 4 | ||||||
| (1) | 4467 | Носилки (Stretcher) | 3 | ||||||
| |||||||||
| (2) | 10075 | Человек-паук (Spider-Man Action Pack) | 25 | 8 | |||||
| (2) | 4040 | Ник (Nick) | 3 | 1 | |||||
| (1) | 4042 | Йенс (Jens) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4043 | Горм (Gorm) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 4044 | Эврипид (Euripides) | 3 | 1 | |||||
| (1) | 4045 | Непол (Nepol) | 3 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 10025 | Санта Фе (Santa Fe Cars - Set I) | 326 | ||||||
| |||||||||
| (1) | 10066 | Аксессуары для замков (Castle Accessories) | 37 | 1 | |||||
| |||||||||
| (1) | 4593 | Нулевой Циклон и Красный Буран (Zero Hurricane and Red Blizzard) | 74 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4614 | Сверхлёгкий самолёт (Ultralight Flyer) | 12 | 1 | |||||
| (1) | 4615 | Красный самолёт (Red Recon Flyer) | 20 | 1 | |||||
| (1) | 4617 | Двухтурбинный самолёт (Dual Turbo Prop) | 28 | 2 | |||||
| (1) | 4618 | Грузовой самолёт (Twin Rotor Cargo) | 41 | 2 | |||||
| (1) | 4619 | Самолёт (AIR Patrol Jet) | 63 | 2 | |||||
| (1) | 4620 | Диспетчерская (AIR Operations HQ) | 170 | 5 | |||||
| (1) | 4622 | Эвакуатор (ResQ Digger) | 65 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 4591 | Звёздный взрыв (Star Strike) | 28 | ||||||
| (2) | 4592 | Красный монстр (Red Monster) | 25 | ||||||
| (2) | 4594 | Одинокий Спринтер и Огненная Стрела (Maverick Sprinter and Hot Arrow) | 66 | 2 | |||||
| (1) | 4595 | Нулевой Торнадо и Горячая Стрела (Zero Tornado ) | 71 | ||||||
| (2) | 4596 | Штурм Кобры (Storming Cobra) | 75 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4468 | Прилавок с Кока-Колой (Coca-Cola Stand) | 10 | ||||||
| (1) | 4469 | Прилавок с напитками (Coca-Cola Drink Stand) | 9 | ||||||
| (1) | 4470 | Мяч (Coca-Cola Ball) | 2 | ||||||
| (1) | 4472 | Секретный набор (Coca-Cola Secret B) | 4 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7194 | Йода (Yoda) | 1075 | ||||||
| |||||||||
| (1) | 10068 | Санта (Santa) | 39 | ||||||
| (1) | 10069 | Ёлка (Tree) | 33 | ||||||
| (2) | 10070 | Олень (Reindeer) | 26 | ||||||
| |||||||||
| (1) | 10067 | Головные уборы (Mini-Figure Headgear) | 53 | ||||||
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России. Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем. | |||||||||
| (1) | 4111 | Перекресток (Cross Road Plate) | 2 | 389р. | |||||
| (1) | 4616 | Заправщик (Rapid Response Tanker) | 34 | 1 | |||||
| (1) | 4621 | (Red Flash Station) | 32 | 2 | |||||
| (1) | 4792 | Подводная лодка (Alpha Team Navigator and ROV) | 91 | ||||||
| (1) | 5838 | Госпожа Метелица (The Wicked Madam Frost) | 38 | 1 | |||||
| (1) | 5842 | Ваниль катается на салазках (Vanilla's Frosty Sleighride) | 36 | 1 | |||||
| (2) | 6731 | Скейтбордист (Skateboarding Pepper) | 11 | 1 | |||||
| (1) | 6732 | Трёхколёсный велосипед (Brickster's Trike) | 12 | 1 | |||||
| (1) | 6733 | Водный скутер (Snap's Cruiser) | 19 | 1 | |||||
| (3) | 6734 | Пляжный транспорт (Beach Cruisers) | 53 | 2 | |||||
| (2) | 6735 | Воздушная погоня (Air Chase) | 85 | 2 | |||||
| (3) | 6736 | Пляжная смотровая (Beach Lookout) | 87 | 2 | |||||
| (3) | 6737 | Катер для водных лыж (Wake Rider) | 93 | 2 | |||||
| (3) | 6738 | Рампа (Skateboard Challenge) | 108 | 3 | |||||
| (2) | 6739 | Грузовик и трёхколёсные велосипеды для трюков (Truck and Stunt Trikes) | 199 | 3 | |||||
| (2) | 6740 | Башня экстремальных трюков (Xtreme Tower) | 330 | 6 | |||||
| (1) | 8559 | Крана (Krana) | 5 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 4788 | Мутируюшие лучи Огела (Ogel Mutant Ray) | 66 | 2 | |||||
| (3) | 4790 | Подводный робот (Alpha Team Robot Diver) | 38 | ||||||
| (1) | 4791 | Подводный скутер (Alpha Team Sub-Surface Scooter) | 49 | 1 | |||||
| (2) | 4793 | Подводная лодка Акула (Ogel Shark Sub) | 111 | 3 | |||||
| (4) | 4794 | Патрульная подводная лодка (Alpha Team Command Patrol) | 199 | 2 | |||||
| (3) | 4795 | Подводная база Огела (Ogel Underwater Base and AT Sub) | 487 | 4 | |||||
| (3) | 4796 | Кальмар-мутант Огела (Ogel Mutant Squid) | 61 | 1 | |||||
| (3) | 4797 | Кит-мутант Огела (Ogel Mutant Killer Whale) | 62 | 1 | |||||
| (2) | 4798 | Атака злого Огела (Evil Ogel Attack) | 20 | 1 | |||||
| (3) | 4799 | (Ogel Drone Octopus) | 17 | 1 | |||||
| (2) | 4800 | (AT Jet Sub) | 21 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5836 | Маленькая принцесса (Beautiful Baby Princess) | 23 | 1 | |||||
| (1) | 5837 | Пенная ванна Флоры (Flora's Bubbling Bath) | 31 | 1 | |||||
| (1) | 5843 | Королева Роза и малютка-принц (Queen Rose and the Little Prince Charming) | 71 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8556 | Boxor Vehicle (Boxor Vehicle) | 157 | ||||||
| (1) | 8557 | Экзо-Тоа (Exo-Toa) | 378 | ||||||
| (1) | 8558 | Cahdok and Gahdok (Cahdok and Gahdok) | 636 | ||||||
| (1) | 8560 | Парак (Pahrak) | 40 | ||||||
| (1) | 8561 | Нувок (Nuhvok) | 41 | ||||||
| (1) | 8562 | Галок (Gahlok) | 41 | ||||||
| (1) | 8563 | Танок (Tahnok) | 41 | ||||||
| (1) | 8564 | Левак (Lehvak) | 41 | ||||||
| (1) | 8565 | Корак (Kohrak) | 40 | ||||||
| (1) | 8566 | Онуа Нува (Onua Nuva) | 41 | ||||||
| (1) | 8567 | Лива Нува (Lewa Nuva) | 37 | ||||||
| (1) | 8568 | Похату Нува (Pohatu Nuva) | 40 | ||||||
| (1) | 8569 | Крана (Krana) | 5 | ||||||
| (1) | 8570 | Гали Нува (Gali Nuva) | 44 | ||||||
| (1) | 8571 | Копака Нува (Kopaka Nuva) | 43 | ||||||
| (1) | 8572 | Таху Нува (Tahu Nuva) | 36 | ||||||
| (1) | 8598 | (Kanohi Nuva and Krana Pack) | 5 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 4108 | Т-образные развязки (T-Junction Road Plate) | 2 | 389р. | |||||
| (1) | 4109 | Изогнутые дорожные пластины (Curved Road Plate) | 2 | 389р. | |||||
| (1) | 4110 | Прямые дорожные пластины (Straight Road Plate) | 2 | 389р. | |||||
| | |||||||||
| (3) | 4105 | Придумай и построй (Imagine and Build) | 500 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 3739 | Blacksmith Shop (Blacksmith Shop) | 622 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8317 | (Allegra) | 11 | 1 | |||||
| (1) | 8322 | (Makarr) | |||||||
| | |||||||||
| (3) | 4711 | Учимся Летать (Flying Lesson) | 23 | 2 | |||||
| (4) | 4712 | Троль на свободе (Troll on the Loose) | 71 | 2 | |||||
| (3) | 4714 | Банк Гринготтс (Gringotts Bank) | 250 | 4 | |||||
| (3) | 4726 | Тренировка по Квиддичу (Quidditch Practice) | 128 | 3 | 799р. | ||||
| (3) | 4727 | Арагог в Темном Лесу (Aragog in the Dark Forest) | 178 | 2 | |||||
| (3) | 4728 | Побег с Тисовой улицы (Escape from Privet Drive) | 278 | 3 | 1999р. | ||||
| (2) | 4729 | Кабинет Дамблдора (Dumbledore's Office) | 446 | 3 | 3299р. | ||||
| (2) | 4730 | Комната Секретов (The Chamber of Secrets) | 591 | 5 | |||||
| (3) | 4731 | Освобождение Добби (Dobby's Release) | 70 | 2 | |||||
| (2) | 4733 | Клуб Дуэлянтов (The Dueling Club) | 129 | 4 | |||||
| (3) | 4735 | Слизерин (Slytherin) | 90 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 10040 | Барракуда (Black Seas Barracuda) | 906 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 8472 | Гонщик по грязи и улицам (Street 'n' Mud Racer) | 353 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 1374 | Зелёный Гоблин (Green Goblin) | 58 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 3806 | Гигамеш G60 (Gigamesh G60) | 233 | 3999р. | |||||
| (2) | 3807 | Снэптрэкс S45 (Snaptrax S45) | 193 | 3999р. | |||||
| (2) | 3808 | Шадоустрайк S70 (Shadowstrike S70) | 212 | 3999р. | |||||
| (2) | 3809 | Техноджо T55 (Technojaw T55) | 246 | 3999р. | |||||
| | |||||||||
| (2) | 10026 | (SE Naboo Starfighter) | 187 | ||||||
| (2) | 10030 | Имперский звёздный разрушитель (Imperial Star Destroyer™) | 3104 | ||||||
| (2) | 7113 | (Tusken Raider Encounter) | 93 | 3 | |||||
| (4) | 7133 | Охотник за головами (Bounty Hunter Pursuit) | 259 | 3 | |||||
| (3) | 7143 | Звёздный истребитель джедая (Jedi Starfighter) | 139 | 1 | |||||
| (3) | 7200 | (Final Duel I) | 31 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1383 | Проклятие фараона (Curse of the Pharaoh) | 51 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 8009 | R2-D2 (R2-D2) | 242 | ||||||
| (2) | 8012 | Супер боевой дроид (Super Battle Droid) | 379 | ||||||
| (1) | 8430 | Мотоцикл (Motorbike) | 318 | ||||||
| (2) | 8431 | Пневматический автокран (Pneumatic Crane Truck) | 862 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 6636 | Центральный командный пункт (Command Post Central) | 273 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 6764 | (Sheriff's Lock-Up) | 171 | 4 | |||||
2001 | 2002 | 2003 |
Всего 195 наборов.


