Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
Варианты просмотра: [ Таблица ] [ Изображения | Упаковка ]
2008 | 2009 | 2010 |
| |||||||||
| (2) | 30000 | Скорая помощь (Medic's Car) | 32 | 1 | |||||
| (1) | 30003 | Дорожный каток (Road Roller) | 31 | 1 | |||||
| (1) | 30004 | Боевой дроид на STAP (Battle Droid on STAP) | 28 | 1 | |||||
| (1) | 30005 | Imperial Speeder Bike (Imperial Speeder Bike) | 30 | 1 | |||||
| (1) | 30006 | Clone Walker (Clone Walker) | 30 | 1 | |||||
| (1) | 4547551 | Дарт Вейдер (Chrome Darth Vader) | 7 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7630 | Фронтальный погрузчик (Front-end Loader) | 108 | 549р. | |||||
| (6) | 7631 | Самосвал (Dumper) | 189 | 999р. | |||||
| (2) | 7632 | Гусеничный кран (Crawler Crane) | 481 | 2 | 2499р. | ||||
| (5) | 7633 | Стройплощадка (Construction Site) | 898 | 3399р. | |||||
| (4) | 7746 | Строительный каток (Heavy Tow Truck) | 208 | 2 | 1299р. | ||||
| (5) | 8398 | Киоск с закуской (The kiosk snacks) | 22 | 149р. | |||||
| (5) | 8401 | Набор минифигур CITY (CITY Minifigure Collection) | 60 | 349р. | |||||
| | |||||||||
| (1) | 4540315 | Ведро Творчества (LEGO Creative Bucket) | 480 | ||||||
| (5) | 6191 | Пожарные - строительный набор (Fire Fighter Building Set) | 117 | 349р. | |||||
| (5) | 6192 | Пираты - строительный набор (Pirate Building Set) | 150 | 349р. | |||||
| (5) | 6193 | Замок - строительный набор (Castle Building Set) | 137 | 349р. | |||||
| (3) | 6741 | Мини джет (Mini Jet) | 199р. | ||||||
| (4) | 6742 | Мини внедорожник (Mini Offroad) | 199р. | ||||||
| (4) | 6743 | Уличный гонщик (Street Speeder) | 165 | 399р. | |||||
| (4) | 6745 | Мощь пропеллеров (Propeller Power) | 247 | 999р. | |||||
| (4) | 6747 | Мотогонщик (Race Rider) | 999р. | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 7620 | Погоня на мотоцикле (Indiana Jones Motorbike Chase) | 79 | 549р. | |||||
| (5) | 7621 | Индиана Джонс и заброшенный склеп (Indiana Jones and the Lost Tomb) | 277 | ||||||
| (4) | 7623 | Побег из храма (Escape from the Temple) | 554 | 3499р. | |||||
| (5) | 7682 | Погоня в Шанхае (Shanghai Chase) | 244 | 5 | 1999р. | ||||
| (4) | 7683 | Драка на крыле (Fight on the Flying Wing) | 376 | 2799р. | |||||
| | |||||||||
| (1) | 9581 | USB Хаб (WeDo Robotics USB Hub) | 1 | ||||||
| (1) | 9583 | Датчик движения (Motion Sensor) | 1 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 6239 | Схватка с пушкой (Cannon Battle) | 45 | 299р. | |||||
| (5) | 6240 | Атака кракена (Kraken Attack) | 78 | 499р. | |||||
| (5) | 6241 | Остров сокровищ (Loot Island) | 142 | 999р. | |||||
| (4) | 6242 | Солдатский форт (Soldiers Fort) | 367 | 6 | 2599р. | ||||
| (4) | 6243 | Сокровища Кирпичной Бороды (Brickbeard's Bounty) | 592 | 2999р. | |||||
| (4) | 6253 | Кораблекрушение (Shipswreck) | 310 | 1699р. | |||||
| (3) | 8396 | Солдатский арсенал (Soldier’s Arsenal) | 17 | 149р. | |||||
| (3) | 8397 | Выживание пирата (Pirate Survival) | 16 | 149р. | |||||
| | |||||||||
| (1) | 7801 | Гоночная машина (Rally Racer) | 42 | ||||||
| (2) | 8119 | Шаровая молния (Thunder Racer) | 48 | 199р. | |||||
| (2) | 8120 | Ралли Спринтер (Rally Sprinter) | 47 | 199р. | |||||
| (2) | 8121 | Гоночный маршал (Track Marshal) | 48 | 199р. | |||||
| (2) | 8122 | Пустынная гадюка (Desert Viper) | 41 | 199р. | |||||
| (4) | 8123 | Гонщики Феррари F1 (Ferrari F1 Racers) | 699р. | ||||||
| (5) | 8124 | Ледовое ралли (Ice Rally) | 170 | 699р. | |||||
| (4) | 8125 | Трасса гром (Thunder Raceway) | 160 | 699р. | |||||
| (5) | 8126 | Гонка в пустыне (Desert Challenge) | 144 | 699р. | |||||
| (4) | 8162 | Гоночный экипаж (Race Rig) | 104 | 599р. | |||||
| (5) | 8163 | Blue Sprinter (Blue Sprinter) | 110 | 599р. | |||||
| (4) | 8164 | Экстремальный гонщик (Extreme Wheelie) | 87 | 599р. | |||||
| (4) | 8165 | Монстр прыжков (Monster Jumper) | 91 | 599р. | |||||
| (7) | 8166 | Прыгун с крыльями (Wing Jumper) | 203 | 999р. | |||||
| (2) | 8167 | Гонщик-прыгун (Jump Riders) | 209 | 999р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 10195 | Республиканский штурмовик и AT-OT (Republic Dropship with AT-OT Walker) | 1758 | 8 | |||||
| (3) | 8014 | Шагающие роботы-клоны (Clone Walker Battle Pack) | 72 | 4 | 699р. | ||||
| (2) | 8015 | Assassin Droids Battle Pack (Assassin Droids Battle Pack) | 94 | 5 | 699р. | ||||
| (2) | 8016 | Hyena Droid Bomber (Hyena Droid Bomber) | 1399р. | ||||||
| (2) | 8017 | Darth Vader's TIE Fighter (Darth Vader's TIE Fighter) | 1999р. | ||||||
| (2) | 8018 | Separatist AAT (Separatist AAT) | 2199р. | ||||||
| (2) | 8019 | Атакующий корабль Республики (Republic Attack Shuttle) | 2799р. | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 8256 | Супер карт (Go-Kart) | 144 | 649р. | |||||
| (4) | 8259 | Бульдозер (Bulldozer) | 549р. | ||||||
| (3) | 8260 | Трактор (Tractor) | 549р. | ||||||
| (4) | 8261 | Гоночный грузовик (Rally Truck) | 198 | 1099р. | |||||
| (3) | 8262 | Квадроцикл (Quad Bike) | 1499р. | ||||||
| (3) | 8264 | Грузовик (Hauler) | 3299р. | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 8972 | Атакус (Atakus) | 399р. | ||||||
| (2) | 8973 | Раану (Raanu) | 399р. | ||||||
| (2) | 8974 | Тардук (Tarduk) | 399р. | ||||||
| (2) | 8975 | Берикс (Berix) | 399р. | ||||||
| (2) | 8976 | Метус (Metus) | 399р. | ||||||
| (2) | 8977 | Зеск (Zesk) | 399р. | ||||||
| (2) | 8978 | Скралл (Skrall) | 599р. | ||||||
| (2) | 8979 | Малум (Malum) | 599р. | ||||||
| (2) | 8980 | Греш (Gresh) | 599р. | ||||||
| (2) | 8981 | Тарикс (Tarix) | 599р. | ||||||
| (2) | 8982 | Стракк (Strakk) | 599р. | ||||||
| (2) | 8983 | Ворокс (Vorox) | 599р. | ||||||
| (2) | 8990 | Феро и Скирмикс (Fero & Skirmix) | 999р. | ||||||
| (2) | 8991 | Тума (Tuma) | 999р. | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 7634 | Трактор (Tractor) | 78 | 449р. | |||||
| (5) | 7635 | 4x4 с прицепом для лошадей (4x4 with Horse Trailer) | 176 | 999р. | |||||
| (2) | 7636 | Уборочный комбайн (Combine Harvester) | 360 | 1999р. | |||||
| (4) | 7637 | Ферма (Farm) | 609 | 3299р. | |||||
| | |||||||||
| (4) | 3594 | Мастерская Боба (Bob's Workshop) | 14 | 1 | 799р. | ||||
| (4) | 3595 | Скуп в Бобланд Бэй (Scoop at Bobland Bay) | 28 | 999р. | |||||
| (5) | 3596 | Мак за работой (Muck at Work) | 39 | 1499р. | |||||
| (5) | 3597 | Лофити и Диззи за тяжёлой работой (Lofty and Dizzy Hard at Work) | 51 | 2199р. | |||||
| (2) | 5632 | Забота о животных (Animal Care) | 249р. | ||||||
| (2) | 5633 | Полярный зоопарк (Polar Zoo) | 1499р. | ||||||
| (5) | 5634 | Кормление в зоопарке (Feeding Zoo) | 1999р. | ||||||
| (5) | 5635 | Зоопарк в большом городе (Big City Zoo) | 4499р. | ||||||
| (2) | 5636 | Автобус (Bus) | 1399р. | ||||||
| (5) | 5637 | Мусоровоз (Garbage Truck) | 799р. | ||||||
| (2) | 5638 | Почтальон (Postman) | 9 | 1 | 449р. | ||||
| | |||||||||
| (4) | 8183 | Турбо Трек RC (Track Turbo RC) | 92 | 1999р. | |||||
| (4) | 8184 | Близнецы-экстремалы RC (Twin X-treme RC) | 239 | 2799р. | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 7808 | Жёлтый самолёт (Yellow Airplane) | 38 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 8707 | Взрыватель (Boulder Blaster) | 293 | 1399р. | |||||
| (5) | 8956 | Измельчитель камня (Stone Chopper) | 31 | 249р. | |||||
| (5) | 8957 | Мех-шахтёр (Mine Mech) | 67 | 349р. | |||||
| (5) | 8958 | Дробильщик гранита (Granite Grinder) | 94 | 449р. | |||||
| (5) | 8959 | Экскаватор с клешнями (Claw Digger) | 197 | 999р. | |||||
| (3) | 8960 | Бурильщик гром (Thunder Driller) | 235 | 1599р. | |||||
| (4) | 8961 | Уборщик кристаллов (Crystal Sweeper) | 474 | 3299р. | |||||
| | |||||||||
| (1) | 1112 | Датский Воздух (Danish Air) | |||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 8399 | Робот К9 (K9-Bot) | 22 | 1 | 149р. | ||||
| (3) | 8400 | Space Speeder (Space Speeder) | 149р. | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 7804 | Зелёная ящерица (Green Lizard) | 33 | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (2) | 8984 | Строниус (Stronius) | 599р. | ||||||
| (2) | 8985 | Акар (Ackar) | 599р. | ||||||
| (2) | 8986 | Вастус (Vastus) | 599р. | ||||||
| (2) | 8987 | Киина (Kiina) | 599р. | ||||||
| (2) | 8988 | Гелу (Gelu) | 599р. | ||||||
| (2) | 8989 | Мата Нуи (Mata Nui) | 599р. | ||||||
| (5) | 8992 | Сендокс V1 (Cendox V1) | 999р. | ||||||
| (5) | 8993 | Кэксиум V3 (Kaxium V3) | 1799р. | ||||||
| (5) | 8995 | Торнатус V9 (Thornatus V9) | 2999р. | ||||||
| (5) | 8996 | Скопио XV-1 (Skopio XV-1) | 3999р. | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 10197 | Пожарная команда (Fire Brigade) | 2231 | 4 | 6999р. | ||||
| (5) | 10199 | Рождественский магазин игрушек (Winter Toy Shop) | 815 | 7 | 2999р. | ||||
| (4) | 7638 | Городской грузовик (Tow Truck) | 129 | 1 | 549р. | ||||
| (5) | 7639 | Дом-автоприцеп (Camper) | 165 | 2 | 799р. | ||||
| (5) | 7641 | Городской уголок (City Corner) | 2499р. | ||||||
| (5) | 7642 | Гараж (Garage) | 2999р. | ||||||
| (5) | 8402 | Спортивный автомобиль (Sports Car) | 68 | 1 | 349р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 6751 | Огненная легенда (Fiery Legend) | 479 | 1699р. | |||||
| (4) | 6752 | Пожарная машина (Fire Rescue) | 2699р. | ||||||
| (5) | 6753 | Транспортировщик (Highway Transport) | 3899р. | ||||||
| (5) | 6754 | Семейный дом (Family Home) | 976 | 2299р. | |||||
| | |||||||||
| (4) | 10197 | Пожарная команда (Fire Brigade) | 2231 | 4 | 6999р. | ||||
| (5) | 10199 | Рождественский магазин игрушек (Winter Toy Shop) | 815 | 7 | 2999р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 5592 | Мой первый самолёт (My First Plane) | 8 | 549р. | |||||
| (5) | 5594 | Грузовой самолёт (Cargo Plane) | 28 | 1999р. | |||||
| (5) | 5595 | Аэропорт (Airport) | 59 | 3999р. | |||||
| (5) | 5639 | Семейный дом (Family House) | 71 | 3199р. | |||||
| (5) | 5640 | Заправочная станция (Petrol Station) | 24 | 999р. | |||||
| (5) | 5641 | Гараж (Busy Garage) | 51 | 1999р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 10193 | Средневековый рынок (Medieval Market Village) | 1601 | 8 | 4999р. | ||||
| (5) | 7078 | Боевая колесница короля (Kings Battle Chariot) | 1099р. | ||||||
| (5) | 7079 | Оборона откидного моста (Drawbridge Defence) | 1999р. | ||||||
| (6) | 7097 | Горная крепость троллей (Trolls Mountain Fortress) | 844 | 10 | 4999р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 7195 | Нападение в Каире (Ambush In Cairo) | 79 | 599р. | |||||
| (5) | 7196 | Схватка на кладбище Chauchilla (Chauchilla Cemetery Battle) | 187 | ||||||
| (5) | 7197 | Погоня на канале в Венеции (Venice Canal Chase) | 420 | ||||||
| (5) | 7198 | Атака истребителя (Fighter Plane Attack) | 384 | 2799р. | |||||
| (5) | 7199 | Храм судьбы (The Temple Of Doom) | 652 | ||||||
| | |||||||||
| (8) | 8547 | Mindstorms NXT 2.0 (Mindstorms NXT 2.0) | 619 | 11999р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 8169 | Ламборджини Галлардо LP 560-4 (Lamborghini Gallardo LP 560-4) | 2299р. | ||||||
| (5) | 8182 | Сокрушитель монстров (Monster Crushers) | 388 | 1999р. | |||||
| (4) | 8185 | Грузовик Феррари (Ferrari Truck) | 3999р. | ||||||
| (1) | 8186 | Уличный экстрим (Street Extreme) | 757 | 2999р. | |||||
| | |||||||||
| (4) | 5969 | Побег Сквидмана (Squidman's Escape) | 42 | 299р. | |||||
| (4) | 5970 | Замораживающий луч безумия (Freeze Ray Frenzy) | 80 | 2 | 499р. | ||||
| (5) | 5971 | Gold Heist (Gold Heist) | 205 | 999р. | |||||
| (5) | 5972 | Container Heist (Container Heist) | 282 | 1499р. | |||||
| (5) | 5973 | Hyperspeed Pursuit (Hyperspeed Pursuit) | 465 | 2449р. | |||||
| (5) | 5974 | Galactic Enforcer (Galactic Enforcer) | 825 | 4499р. | |||||
| (5) | 5979 | Max Security Transport (Max Security Transport) | 1999р. | ||||||
| (5) | 5980 | Squidman's Pitstop (Squidman's Pitstop) | 389 | 2499р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 7748 | Corporate Alliance Tank Droid (Corporate Alliance Tank Droid) | 1399р. | ||||||
| (5) | 7749 | База Эхо (Echo Base) | 155 | 5 | 1399р. | ||||
| (5) | 8036 | Separatists Shuttle (Separatists Shuttle) | 1999р. | ||||||
| (5) | 8037 | Anakins Y-Wing Starfighter (Anakins Y-Wing Starfighter) | 3699р. | ||||||
| (5) | 8038 | Star Wars Endor Battle Playset (Star Wars Endor Battle Playset) | 5399р. | ||||||
| (6) | 8039 | Атакующий крейсер республиканцев класса Венатор (Venator-Class Republic Attack Cruiser) | 1170 | 5 | 6999р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 8265 | Погрузчик (Front Loader) | 1061 | 3999р. | |||||
| |||||||||
| (1) | 30008 | Снеговик (Snowman) | 44 | ||||||
| (1) | 30009 | Рождественское дерево (Christmas Tree) | 47 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 8708 | Cave Crusher (Cave Crusher) | 2499р. | ||||||
| (5) | 8709 | Underground Mining Station (Underground Mining Station) | 3599р. | ||||||
| (5) | 8962 | Crystal King (Crystal King) | 168 | 2 | 799р. | ||||
| (5) | 8963 | Rock Wrecker (Rock Wrecker) | 1999р. | ||||||
| (5) | 8964 | Titanium Command Rig (Titanium Command Rig) | 4499р. | ||||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (7) | 7687 | Рождественский календарь (City Advent Calendar) | 257 | 8 | |||||
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России. Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем. | |||||||||
| | |||||||||
| (5) | 8967 | Побег Золотого Зуба (Gold Tooth's Getaway) | |||||||
| (5) | 8968 | Ограбление на реке (River Heist) | |||||||
| (4) | 8969 | Погоня на 4 колёсах (4-Wheeling Pursuit) | |||||||
| (5) | 8970 | Атака роботов (Robo Attack) | |||||||
| (4) | 8971 | Модуль воздушного прикрытия (Aerial Defence Unit) | |||||||
| | |||||||||
| (2) | 21002 | Эмпайр Стейт Билдинг (Empire State Building) | 77 | ||||||
| (2) | 21003 | Спейс-Нидл Сиэтла (Seattle Space Needle) | 57 | ||||||
| (3) | 21004 | Музей Соломона Гуггенхайма (Solomon R. Guggenheim Museum) | 208 | ||||||
| (3) | 21005 | Фоллингуотер (Fallingwater) | 811 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 20012 | Щелчок (Click) | 33 | ||||||
| (5) | 8994 | Баранус V7 (Baranus V7) | |||||||
| (6) | 8998 | (Toa Mata Nui) | 366 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | DKCastle | (Brickmaster Castle ) | |||||||
| (1) | DKPirates | (Brickmaster Pirates) | |||||||
| | |||||||||
| (2) | 7615 | (Basic Blue Bucket) | 463 | 2 | |||||
| (2) | 7616 | (Basic Red Bucket) | 428 | ||||||
| | |||||||||
| (7) | 10194 | Изумрудная ночь (Emerald Night) | 1085 | 3 | |||||
| (6) | 10196 | Большая карусель (Grand Carousel) | 3263 | 9 | |||||
| (1) | 30001 | (Fireman's Car) | 1 | ||||||
| (2) | 30002 | (Police Boat) | 30 | 1 | |||||
| (2) | 4899 | Мини трактор (Mini Tractor) | 33 | 1 | |||||
| (1) | 5642 | (Tipper Truck) | 27 | 1 | |||||
| (1) | 7643 | Самолет для авиа-шоу (Air Show Plane) | 115 | 2 | |||||
| (5) | 7685 | Бульдозер (Bulldozer) | 352 | ||||||
| (6) | 7686 | Транспорт для вертолёта (Helicopter Transporter) | 377 | 3 | |||||
| (5) | 7747 | Транспортёр для ветряной установки (Wind Turbine Transport) | 444 | 2 | |||||
| (1) | 8866 | (Train Motor) | 7 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 20008 | (Tow Truck) | 79 | ||||||
| (3) | 20011 | Мусоровоз (Garbage Truck) | 74 | ||||||
| (4) | 5487 | Fun With LEGO Bricks (Fun With LEGO Bricks) | |||||||
| (5) | 5489 | Ultimate Vehicle Building Set (Ultimate Vehicle Building Set ) | 1999р. | ||||||
| (4) | 5539 | Creative Bucket (Creative Bucket ) | |||||||
| (5) | 5560 | Large Pink Brick Box (Large Pink Brick Box) | |||||||
| (4) | 5587 | Основные элементы с забавными фигурами (Basic Bricks with Fun Figures) | |||||||
| (4) | 5589 | Giant Box (Giant Box) | |||||||
| (5) | 6194 | Мой город LEGO (My LEGO® Town) | |||||||
| (1) | 7803 | Джип (Jeep) | 38 | ||||||
| (1) | 7805 | (Shark) | 44 | ||||||
| 7806 | (Truck) | ||||||||
| 7807 | (Airliner) | ||||||||
| | |||||||||
| (1) | 9078 | Набор элементов (DUPLO Special Elements Set) | 109 | ||||||
| (2) | 9580 | (WeDo Robotics Contruction Set) | 158 | 1 | |||||
| (1) | 9999 | (Upgrade Kit for 9654) | 7 | ||||||
| | |||||||||
| (7) | 10194 | Изумрудная ночь (Emerald Night) | 1085 | 3 | |||||
| (6) | 10196 | Большая карусель (Grand Carousel) | 3263 | 9 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 5486 | Fun With Duplo Bricks (Fun With Duplo Bricks) | |||||||
| (5) | 5488 | Duplo Farm Building Set (Duplo Farm Building Set ) | |||||||
| (3) | 5538 | Duplo Creative Bucket (Duplo Creative Bucket) | |||||||
| (2) | 5545 | (Stanley at Great Waterton) | 19 | ||||||
| (3) | 5546 | (Thomas at Morgan’s Mine) | 22 | ||||||
| (5) | 5547 | (James Celebrates Sodor Day) | 34 | 1 | |||||
| (5) | 5586 | Основные элементы с забавными фигурами (Basic Bricks with Fun Figures) | |||||||
| (5) | 5588 | Giant Box (Giant Box) | 201 | ||||||
| (1) | 7614 | (Elephant Bucket) | |||||||
| (2) | 7618 | (Fun Zoo) | |||||||
| (1) | 9077 | (Brick Runner Set) | 132 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 852701 | Комплект Троллей войнов (Troll Warrior Battle Pack) | 36 | 5 | |||||
| (1) | 852702 | Комплект Гномов войнов (Dwarf Warrior Battle Pack) | 45 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 10287 | Программируемый кирпич NXT чёрного цвета (Intelligent NXT Brick (Black)) | 1 | ||||||
| (1) | 9749 | (NXT Temperature Sensor) | 1 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 852535 | (Vintage Minifigure Collection Vol. 2) | 24 | 5 | |||||
| (2) | 852697 | (Vintage Minifigure Collection Vol. 3) | 22 | 5 | |||||
| (1) | 852753 | (Vintage Minifigure Collection Vol. 4) | 41 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (6) | 6299 | Пиратский рождественский календарь (Pirates Advent Calendar) | 148 | 8 | |||||
| (2) | 852751 | Шахматы Пиратов (Pirates Chess Set) | 24 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 8869 | (Power Functions Control Switch) | 1 | ||||||
| (1) | 8870 | (Power Functions Light) | 1 | ||||||
| (1) | 8871 | (Power Functions Extension Wire 20'') | 1 | ||||||
| (1) | 8878 | (Rechargeable Battery Box) | 1 | ||||||
| (1) | 8879 | Пульт управления IR c регулятором скорости (Power Functions IR Speed Remote Control) | 1 | ||||||
| (1) | 8887 | (Transformer 10VDC) | 1 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 8907 | (Rock Hacker) | 29 | 1 | |||||
| (1) | 8908 | (Monster Launcher) | 13 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 7800 | (Off Road Racer) | 28 | ||||||
| (1) | 7802 | (Le Mans Racer) | 29 | ||||||
| (5) | 8168 | Победа Феррари (Ferrari Victory) | |||||||
| | |||||||||
| (3) | 3833 | (Krusty Krab Adventures) | 209 | 3 | |||||
| (3) | 3834 | (Good Neighbors at Bikini Bottom) | 425 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (6) | 10198 | Tantive IV™ (Tantive IV™) | 1408 | 5 | |||||
| (1) | 20007 | (Republic Attack Cruiser) | 84 | ||||||
| (2) | 20009 | (AT-TE Walker) | 94 | ||||||
| (2) | 20010 | (Republic Gunship) | 94 | ||||||
| (1) | 66308 | Звёздные войны (Супер Пак) (Star Wars Super Pack 3 in 1 (7667, 7668, 8017)) | 414 | 4 | 2890р. | ||||
| (5) | 7751 | Ahsoka's Starfighter and Vulture Droid (Ahsoka's Starfighter and Vulture Droid) | 1999р. | ||||||
| (4) | 7752 | Count Dooku's Solar Sailer (Count Dooku's Solar Sailer) | 2999р. | ||||||
| (6) | 7753 | Pirate Tank (Pirate Tank) | 372 | 3 | |||||
| (6) | 7754 | Home One Mon Calamari Star Cruiser (Home One Mon Calamari Star Cruiser ) | 789 | 6 | |||||
| (2) | 7778 | Millennium Falcon Mid Scale (Millennium Falcon Mid Scale) | 356 | ||||||
| (2) | 8033 | (General Grievous' Starfighter) | 44 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 8063 | Трактор с прицепом (Tractor with Trailer) | |||||||
| (7) | 8258 | Грузовой кран (Crane Truck) | 1877 | ||||||
| (5) | 8263 | Снегоуборщик (Snow Groomer) | 590 | ||||||
| (1) | 9686 | Базовый набор простых и моторизированных механизмов (Simple ) | 396 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (7) | 10194 | Изумрудная ночь (Emerald Night) | 1085 | 3 | |||||
| (1) | 8866 | (Train Motor) | 7 | ||||||
| (5) | 8867 | Гибкие рельсы (Flexible Train Track) | 64 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 852751 | Шахматы Пиратов (Pirates Chess Set) | 24 | ||||||
2008 | 2009 | 2010 |
Всего 271 наборов.


