На этой странице находится список всех наборов LEGO выбранного года, разбитый по месяцам и сериям. Благодаря этому списку, можно быстро узнать, что и когда появится (и сколько будет стоить), чтобы планировать свой бюджет.
Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
январь
|
Bionicle |
i | (2) | | 7116 | Таху (Tahu) |  | 19 | | | 499р. |
i | (2) | | 7117 | Греш (Gresh) |  | 19 | | | 499р. |
i | (2) | | 7135 | Таканува (Takanuva) |  | 21 | | | 499р. |
i | (2) | | 7136 | Скралл (Skrall) |  | 21 | | | 499р. |
i | (2) | | 7137 | Пирака (Piraka) |  | 15 | | | 499р. |
i | (2) | | 7138 | Ракши (Rahkshi) |  | 18 | | | 499р. |
Bricks and More |
i i i i i | (6) | | 5497 | Учимся считать (Play with Numbers) |  | 58 |  | 1 | 999р. |
i i i i | (5) | | 5898 | Набор для конструирования LEGO - Автомобили (Cars Building Set) |  | 139 |  | 1 | 399р. |
i i i | (4) | | 5899 | Набор для конструирования LEGO - Дом (House Building Set) |  | 126 |  | 2 | 399р. |
 | (1) | | 620 | Синяя строительная пластина 32х32 (Blue Building Plate 32 x 32 ) |  | 1 | | | 299р. |
City |
i i i i | (5) | | 7207 | Пожарный катер (Fire Boat) |  | 306 |  | 4 | 2499р. |
i i i i i i | (7) | | 7208 | Пожарное депо (Fire Station) |  | 662 |  | 4 | 3499р. |
i i i | (4) | | 7567 | Путешественник (Traveler) |  | 21 |  | 1 | 149р. |
Creator |
i i i | (4) | | 5508 | Коробка с кубиками Deluxe LEGO (Deluxe Brick Box) |  | 696 |  | 2 | 2199р. |
i i i i | (5) | | 5623 | Основные кубики LEGO (Basic Bricks Large) |  | 450 | | | 799р. |
i i i | (4) | | 5864 | Мини вертолёт (Mini Helicopter) |  | 52 | | | 219р. |
i i i | (4) | | 5865 | Мини самосвал (Mini Dumper) |  | 60 | | | 219р. |
i i i i | (5) | | 5866 | Вертолет-спасатель (Rotor Rescue) |  | 149 | | | 449р. |
i i i | (4) | | 5867 | Супер Спидстер (Super Speedster) |  | 278 | | | 899р. |
i i i i | (5) | | 5891 | Загородный дом (Apple Tree House) |  | 539 | | | 1799р. |
Dacta |
 | (1) | | 9335 | Строим воздушные суда (Space ) | | |  | 10 |  |
DUPLO |
i i i i i | (6) | | 5497 | Учимся считать (Play with Numbers) |  | 58 |  | 1 | 999р. |
i i i | (4) | | 5506 | Коробка с большими кубиками LEGO DUPLO (Large Brick Box) |  | 71 |  | 1 | 1199р. |
i i i i | (5) | | 5507 | Коробка с кубиками Deluxe DUPLO (Duplo Deluxe Brick Box) |  | 102 |  | 2 | 1999р. |
i i i | (4) | | 5622 | Основные кубики LEGO DUPLO (Basic Bricks Large) |  | 60 | | | 799р. |
i i i i | (5) | | 5643 | Маленький поросёнок (Little Piggy ) |  | 4 |  | 1 | 249р. |
i i i i | (5) | | 5644 | Курятник (Chicken Coop ) |  | 11 |  | 1 | 349р. |
i i i i | (5) | | 5645 | Фермерский квадроцикл (Farm Bike) |  | 9 |  | 1 | 449р. |
i i i i | (5) | | 5646 | Фермерский питомник (Farm Nursery ) |  | 9 |  | 1 | 599р. |
i i i i i | (6) | | 5647 | Большой трактор (Big Tractor) |  | 12 |  | 1 | 999р. |
i i i i i i i | (8) | | 5648 | Конюшня (Horse Stables) |  | 58 |  | 2 | 1999р. |
i i i i i i i | (8) | | 5649 | Крупная ферма (Big Farm) |  | 68 |  | 3 | 3199р. |
i i i | (4) | | 5650 | Фронтальный погрузчик (Front Loader) |  | 9 |  | 1 | 499р. |
i i i i | (5) | | 5651 | Самосвал (Big Dump Truck) |  | 10 |  | 1 | 999р. |
i i i i i | (6) | | 5654 | Поездка на рыбалку (Fishing Trip) |  | 14 |  | 2 | 799р. |
Power Miners |
i i i | (4) | | 8188 | Огневой взрыватель (Fire Blaster) |  | 67 |  | 2 | 499р. |
i i i | (4) | | 8189 | Магматический манипулятор (Magma Mech) |  | 183 |  | 2 | 999р. |
i i i | (4) | | 8190 | Клешневой уловитель (Claw Catcher) |  | 259 |  | 2 | 1779р. |
i i i i | (5) | | 8191 | Тюрьма Лаватрас (Monster Jail) |  | 381 |  | 4 | 2699р. |
Racers |
i i | (3) | | 7967 | Быстрый (Fast) |  | 69 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 7968 | Сильный (Strong) |  | 91 | | | 499р. |
i i | (3) | | 7970 | Герой (Hero) |  | 68 | | | 499р. |
i i | (3) | | 7971 | Плохой (Bad) |  | 72 | | | 499р. |
i | (2) | | 8192 | Зеленый Гонщик (Lime Racer) |  | 44 | | | 249р. |
i | (2) | | 8193 | Синий Снаряд (Blue Bullet) |  | 50 | | | 249р. |
i | (2) | | 8194 | Нитро Силач (Nitro Muscle) |  | 47 | | | 249р. |
i | (2) | | 8195 | Турбо Буксир (Turbo Tow) |  | 43 | | | 249р. |
i i i i | (5) | | 8196 | Перелет вертолета (Chopper Jump) |  | 141 | | | 749р. |
i i i i | (5) | | 8197 | Хаос на шоссе (Highway Chaos) |  | 142 | | | 749р. |
i i i i | (5) | | 8198 | Столкновение на рампе (Ramp Crash) |  | 145 | | | 749р. |
i i i i i | (6) | | 8199 | Опасный удар (Security Smash) |  | 135 | | | 749р. |
Star Wars |
i i | (3) | | 8083 | Боевое подразделение повстанцев (Rebel Trooper Battle Pack ) |  | 79 |  | 4 | 699р. |
i i | (3) | | 8084 | Боевое подразделение штурмовиков-клонов (Snowtrooper Battle Pack ) |  | 74 |  | 4 | 699р. |
i i i i i i | (7) | | 8085 | Спидер Фрико (Freeco Speeder ) |  | 177 |  | 2 | 1399р. |
i i i i i | (6) | | 8086 | Дроид Tri-Fighter (Droid Tri-Fighter ) |  | 268 |  | 3 | 1399р. |
i i i i i | (6) | | 8088 | ARC-170 Starfighter (ARC-170 Starfighter ) |  | 396 |  | 4 | 3699р. |
Technic |
i i i i | (5) | | 8045 | Мини телескопический погрузчик (Mini Telehandler ) |  | 117 | | | 499р. |
i i | (3) | | 8046 | Вертолет (Helicopter) |  | 152 | | | 799р. |
i i i i i | (6) | | 8047 | Компактный экскаватор (Compact Excavator ) |  | 252 | | | 999р. |
i i i i | (5) | | 8048 | Багги (Buggy ) |  | 314 | | | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 8049 | Трактор с лесопогрузчиком (Tractor with Log Loader ) |  | 525 | | | 2499р. |
февраль
|
Atlantis |
i i i | (4) | | 8056 | Столкновение с крабом-монстром (Monster Crab Clash) |  | 68 |  | 1 | 299р. |
i i i i | (5) | | 8057 | Поиски сокровища (Wreck Raider) |  | 64 |  | 2 | 449р. |
i i i | (4) | | 8058 | Страж глубин (Guardian of the Deep ) |  | 144 |  | 1 | 699р. |
i i i i i | (6) | | 8059 | Уборщик морского дна (Seabed Scavenger ) |  | 119 |  | 2 | 699р. |
i i i | (4) | | 8060 | Субмарина Тайфун Турбо (Typhoon Turbo Sub) |  | 197 |  | 2 | 1299р. |
i i i i i i | (7) | | 8061 | Ворота кальмара (Gateway of the Squid) |  | 353 |  | 3 | 2199р. |
i i i | (4) | | 8072 | Морской реактивный аппарат (Sea Jet) |  | 23 |  | 1 | 149р. |
i i i | (4) | | 8073 | Воин-скат (Manta Warrior) |  | 9 |  | 1 | 149р. |
i i i i i i | (7) | | 8075 | Перевозчик Нептуна (Neptune Carrier ) |  | 475 |  | 3 | 2999р. |
Ben 10 |
i | (2) | | 8409 | Паук-обезьяна (Spidermonkey) |  | 21 | | |  |
i | (2) | | 8410 | Пламенный (Swampfire) |  | 22 | | |  |
i | (2) | | 8411 | Кристалл (Chromastone) |  | 22 | | |  |
i | (2) | | 8517 | Гумангозавр (Humungousaur) |  | 14 | | |  |
i | (2) | | 8518 | Лучистый (Jet Ray) |  | 16 | | |  |
i | (2) | | 8519 | Крылатый (Big Chill) |  | 20 | | |  |
март
|
City |
i i i i | (5) | | 3177 | Маленький автомобиль (Small Car ) |  | 43 |  | 1 | 199р. |
i i i i i i | (7) | | 3178 | Гидросамолет (Seaplane ) |  | 102 |  | 1 | 499р. |
i i i i i i | (7) | | 3179 | Машина аварийной помощи (Repair Truck ) |  | 118 |  | 1 | 599р. |
i i i i i | (6) | | 3180 | Автоцистерна (Fuel tanker) |  | 222 |  | 1 | 999р. |
i i i i i i | (7) | | 3181 | Пассажирский самолет (Passenger Plane) |  | 309 |  | 3 | 1699р. |
i i i i i i i i | (9) | | 3182 | Аэропорт (Airport) |  | 703 |  | 5 | 4499р. |
i i i i i | (6) | | 3222 | Вертолет и лимузин (Helicopter and Limousine) |  | 267 |  | 4 | 1499р. |
i i i i i | (6) | | 7684 | Свиноферма и трактор (Pig Farm ) |  | 248 |  | 2 | 1499р. |
Toy Story |
i i i i i | (6) | | 7590 | Вуди и Баз спешат на помощь (Woody and Buzz Rescue ) |  | 92 |  | 2 | 999р. |
i i | (3) | | 7591 | Собери Зурга (Construct-a-Zurg) |  | 118 |  | 1 | 1399р. |
i i i i i | (6) | | 7592 | Собери База (Construct-a-Buzz ) |  | 205 |  | 1 | 1399р. |
i i i i i i i | (8) | | 7593 | Командный звездолет База (Buzz's Star Command Ship ) |  | 257 |  | 2 | 1999р. |
i i i i i | (6) | | 7594 | Облава Вуди! (Woody's Round Up ) |  | 502 |  | 4 | 2999р. |
апрель
|
Prince of Persia |
i i i i i | (6) | | 7569 | Атака в пустыне (Hassasins Hide Out) |  | 57 |  | 4 | 699р. |
i i i i i | (6) | | 7570 | Страусиные бега (The Ostrich Race) |  | 169 |  | 3 | 999р. |
i i i i i i | (7) | | 7571 | Битва за кинжал (Fight for the Dagger) |  | 258 |  | 4 | 1499р. |
i i i i i i i | (8) | | 7572 | Битва за время (Quest Against Time) |  | 506 |  | 4 | 2999р. |
i i i i i i i i | (9) | | 7573 | Битва за Аламут (Battle of Alamut) |  | 821 |  | 7 | 3999р. |
Май
|
Atlantis |
i i i i i i | (7) | | 8079 | Бросок из тени (Shadow Snapper) |  | 246 |  | 1 | 1599р. |
Bricks and More |
i i i i i | (6) | | 5512 | Коробка XXL (LEGO XXL Box) |  | 1600 | | | 2199р. |
City |
i i i i i i i | (8) | | 7206 | Пожарный вертолет (Fire Helicopter ) |  | 342 |  | 3 | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 7213 | Внедорожник и спасательный плот (Off-Road Fire Truck ) |  | 388 |  | 3 | 1999р. |
DUPLO |
i i i i | (5) | | 5511 | Коробка XXL (Duplo) (LEGO Duplo XXL Box) |  | 201 | | | 2299р. |
Star Wars |
i i i i | (5) | | 8091 | Болотный спидер Республиканцев (Republic Swamp Speeder) |  | 176 |  | 5 | 1999р. |
i i i | (4) | | 8092 | Спидер Люка (Luke's Landspeeder) |  | 163 |  | 6 | 1399р. |
июнь
|
City |
i i i | (4) | | 7566 | Фермер (Farmer) |  | 16 |  | 1 | 149р. |
DUPLO |
i i i i i | (6) | | 5652 | Строительство дороги (Road Construction) |  | 27 |  | 2 | 1799р. |
i i i i i | (6) | | 5653 | Каменоломня (Stone Quarry) |  | 48 |  | 3 | 2599р. |
i i i i i | (6) | | 5655 | Трейлер (Caravan) |  | 21 |  | 3 | 1699р. |
i i i i i | (6) | | 5656 | Зоомагазин (Pet Shop) |  | 29 |  | 2 | 1299р. |
i i i i | (5) | | 5657 | Джесси на работе (Jessie's Round-Up) |  | 18 |  | 2 | 799р. |
i i i i i | (6) | | 5658 | Грузовик "Планета Пицца" (Pizza Planet Truck) |  | 13 |  | 2 | 999р. |
i i i i | (5) | | 5659 | Преследование поезда (The Great Train Chase) |  | 39 |  | 3 | 1999р. |
i i i | (4) | | 5813 | МакКуин "Молния" (Lightning McQueen) |  | 11 | | | 799р. |
i i i i | (5) | | 5814 | Автомобильная свалка Мэтра (Mater's Yard) |  | 16 | | | 999р. |
i i i i | (5) | | 5815 | Кафе Фло (Flo's Cafe) |  | 32 | | | 1599р. |
i i i i | (5) | | 5816 | Путешествие Мака (Mack's Road Trip) |  | 34 | | | 2799р. |
Minifigures |
i i i i i i i i i i i i i i i i i | (18) | | 8683 | Минифигурки, серия 1 (Minifigures series 1) | | |  | 1 | 89р. |
Toy Story |
i i i i | (5) | | 7595 | Военный патруль (Army Men on Patrol ) |  | 90 |  | 4 | 699р. |
i i i i i | (6) | | 7596 | Спасение из Мусороуплотнителя (Trash Compactor Escape) |  | 370 |  | 5 | 2799р. |
i i i i i i i | (8) | | 7597 | Ковбойское преследование поезда (Western Train Chase) |  | 584 |  | 3 | 3999р. |
i i i i i | (6) | | 7598 | Спасение на машине Планеты Пицца (Pizza Planet Truck Rescue) |  | 225 |  | 4 | 2299р. |
i i i | (4) | | 7789 | Самосвал Лотсо (Lottso's Dump Truck) |  | 129 |  | 4 | 999р. |
август
|
Alpha Team |
i i i | (4) | | 3838 | Лавовый дракон (Lava Dragon) |  | 131 |  | 4 | 699р. |
Atlantis |
i i i i i | (6) | | 8076 | Глубоководный боец (Deep Sea Striker) |  | 260 |  | 1 | 999р. |
i i i i i | (6) | | 8077 | Штаб исследования Атлантиды (Atlantis Exploration HQ) |  | 473 |  | 3 | 2499р. |
i i i i i | (6) | | 8078 | Ворота Атлантиды (Portal Of Atlantis) |  | 1007 |  | 7 | 4999р. |
i i i i i | (6) | | 8080 | Подводный исследователь (Undersea Explorer) |  | 364 |  | 1 | 2199р. |
City |
i i i i i | (6) | | 7936 | Железнодорожный переезд (Level Crossing) |  | 142 |  | 1 | 799р. |
i i i i i i i | (8) | | 7937 | Железнодорожная станция (Train Station) |  | 361 |  | 4 | 1999р. |
i i i i i i i | (8) | | 7938 | Пассажирский поезд (Passenger Train) |  | 669 |  | 3 | 5499р. |
i i i i i i i | (8) | | 7939 | Грузовой поезд (Cargo Train) |  | 839 |  | 4 | 8499р. |
i i i i i i | (7) | | 8403 | Городской дом (City House) |  | 383 |  | 3 | 1999р. |
i i i i i i | (7) | | 8404 | Городской транспорт (Public Transport Station) |  | 864 |  | 6 | 4999р. |
Creator |
i i i i i | (6) | | 5868 | Свирепые чудовища (Ferocious Creatures) |  | 416 | | | 1299р. |
i i i i i i i | (8) | | 5892 | Обгоняя звук (Sonic Boom) |  | 539 | | | 2499р. |
i i i i i i | (7) | | 5893 | Мощный внедорожник (Offroad Power) |  | 1061 | | | 3499р. |
Direct to Consumer |
i i i i i | (6) | | 10211 | Большой торговый центр (Grand Emporium) |  | 2182 |  | 7 | 6999р. |
Hero Factory |
i i i | (4) | | 7145 | Вон Небула (Von Nebula) |  | 156 | | | 1099р. |
i i i i i | (6) | | 7147 | ЭксПлод (XPlode) |  | 45 | | | 699р. |
i i i i | (5) | | 7148 | Мелтдаун (Meltdown) |  | 50 | | | 699р. |
i i i i | (5) | | 7156 | Корродер (Corroder) |  | 40 | | | 699р. |
i i i i i | (6) | | 7157 | Гром (Thunder) |  | 47 | | | 699р. |
i i i i i | (6) | | 7162 | Ротор (Rotor) |  | 145 | | | 1099р. |
i i i | (4) | | 7164 | Престон Стормер (Preston Stormer) |  | 17 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 7165 | Натали Бриз (Natalie Breez) |  | 19 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 7167 | Вильям Фурно (William Furno) |  | 19 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 7168 | Дункан Балк (Duncan Bulk) |  | 17 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 7169 | Марк Сурж (Mark Surge) |  | 19 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 7170 | Джимми Стрингер (Jimi Stringer) |  | 17 | | | 499р. |
Kingdoms |
i i i i i i | (7) | | 7946 | Королевский замок (King's Castle) |  | 933 |  | 8 | 4999р. |
i i i i i i | (7) | | 7947 | Спасение узника башни (Prison Tower Rescue) |  | 365 |  | 5 | 2499р. |
i i i i i | (6) | | 7948 | Нападение на сторожевой пост (Outpost Attack) |  | 194 |  | 3 | 999р. |
i i i i | (5) | | 7949 | Погоня за повозкой с пленником (Prison Carriage Rescue) |  | 50 |  | 3 | 499р. |
i i i | (4) | | 7950 | Решающий поединок рыцаря (Knights' Showdown) |  | 61 |  | 2 | 349р. |
i i | (3) | | 7953 | Придворный шут (Court Jester) |  | 22 |  | 1 | 149р. |
i i i | (4) | | 7955 | Волшебник (Wizard) |  | 19 |  | 1 | 149р. |
Racers |
i i i i i i | (7) | | 8214 | Gallardo LP 560-4 Полиция (Gallardo LP 560-4 Polizia) |  | 801 | | | 2799р. |
Star Wars |
i i i i | (5) | | 8087 | Истребитель TIE (Tie Defender) |  | 304 |  | 2 | 2799р. |
i i i i i | (6) | | 8089 | Пещера Вампы на планете Хот (Hoth Wampa Cave) | | |  | 3 | 2799р. |
 | (1) | | 8093 | Звёздный истребитель Пло Куна (Plo Koon's Starfighter) |  | 175 |  | 2 | 1399р. |
i i i i i i | (7) | | 8095 | Звездный истребитель Генерала Гривуса (General Grievous' Starfighter) |  | 425 |  | 3 | 2699р. |
i i i i i | (6) | | 8096 | Шаттл Императора Палпатина (Emperor Palpatine’s Shuttle) |  | 574 |  | 4 | 3699р. |
i i i i | (5) | | 8097 | Корабль Слейв I (Slave 1) |  | 557 |  | 3 | 4899р. |
Technic |
i i i i i i i | (8) | | 8043 | Моторизованный экскаватор (Motorized Excavator) |  | 1123 | | | 7999р. |
i i i i | (5) | | 8051 | Мотоцикл (Motorbike) |  | 467 | | | 1999р. |
i i i i i i | (7) | | 8052 | Контейнеровоз (Container Truck) |  | 686 | | | 2999р. |
i i i i i i | (7) | | 8053 | Передвижной кран (Mobile Crane) |  | 1289 | | | 4999р. |
World Racers |
i i i i i i | (7) | | 8863 | Снежный буран (Blizzard's Peak) |  | 504 |  | 6 | 2999р. |
i i i i i | (6) | | 8864 | Опустошительная пустыня (Desert Of Destruction) |  | 961 |  | 8 | 4999р. |
i i i i | (5) | | 8896 | Змеиный каньон (Snake Canyon) |  | 57 |  | 2 | 449р. |
i i i i | (5) | | 8897 | Риф зубчатых челюстей (Jagged Jaws Reef) |  | 191 |  | 2 | 999р. |
i i i i i i | (7) | | 8898 | Аварийная трасса (Wreckage Road) |  | 292 |  | 4 | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 8899 | Болото аллигатора (Gator Swamp) |  | 354 |  | 5 | 1999р. |
Настольные игры |
i i i | (4) | | 3835 | Чемпионат роботов (Robo Champ) |  | 118 | | | 499р. |
i i i i | (5) | | 3836 | Волшебник (Magikus) |  | 108 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 3837 | Монстры (Monster 4) |  | 141 | | | 699р. |
i i i i | (5) | | 3839 | Гонки 3000 (Race 3000) |  | 166 | | | 999р. |
i i i i | (5) | | 3840 | Пиратский шифр (Pirate Code) |  | 268 |  | 1 | 999р. |
i i i | (4) | | 3841 | Минотавр (Minotaurus) |  | 211 |  | 12 | 1299р. |
i i i | (4) | | 3842 | Лунная база (Lunar Command ) |  | 271 | | | 1299р. |
i i i i | (5) | | 3843 | Пирамида Рамзеса (Ramses Pyramid) |  | 217 |  | 13 | 1499р. |
i i i i i | (6) | | 3844 | Творчество (Creationary) |  | 338 |  | 2 | 1899р. |
сентябрь
|
Minifigures |
i i i i i i i i i i i i i i i i i | (18) | | 8684 | Минифигурки, серия 2 (Minifigures series 2) | | |  | 1 | 89р. |
октябрь
|
City |
i i i i i | (6) | | 3221 | Грузовик LEGO (Lego Truck) |  | 278 |  | 2 | 1299р. |
Direct to Consumer |
i i i i i i i | (8) | | 10214 | Тауэрский мост (Tower Bridge) |  | 4287 | | | 4999р. |
Harry Potter |
i i i i | (5) | | 4736 | Освобождение Добби (Freeing Dobby) |  | 73 |  | 3 | 699р. |
i i i i i | (6) | | 4737 | Матч по квиддичу (Quidditch Match) |  | 153 |  | 5 | 1299р. |
i i i i i | (6) | | 4738 | Хижина Хагрида (Hagrid's Hut) |  | 442 |  | 4 | 2699р. |
i i i i i | (6) | | 4840 | Нора Уизли (The Burrow) |  | 568 |  | 6 | 3799р. |
i i i i i | (6) | | 4841 | Хогвартс Экспресс (Hogwarts Express) |  | 646 |  | 5 | 4399р. |
i i i i i i | (7) | | 4842 | Замок Хогвартс (Hogwarts Castle) |  | 1290 |  | 11 | 7099р. |
декабрь
|
City |
i | (2) | | 2824 | Рождественский календарь CITY (Advent Calendar) |  | 276 |  | 6 |  |
| | | | | | | | | |
| |
| |
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России.
Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем.
|
i i i i i | (6) | | 10210 | Флагман Империи (Imperial Flagship) |  | 1664 |  | 9 |  |
 | (1) | | 2853835 | Белая фигурка Боббы Фетта (White Boba Fett Figure) |  | 5 | | |  |
 | (1) | | 2854298 | Приключения Клатча Пауерса, мультфильм (The Adventures of Clutch Powers DVD) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 2855028 | (Spaceman Minifigure Magnet) |  | 8 | | |  |
 | (1) | | 2855164 | Игра Гарри Поттер: 1-4 Коллекционная версия (Harry Potter: Years 1-4 Video Game Collector's Edition) |  | 1 | | |  |
i | (2) | | 40012 | (Halloween Pumpkin) |  | 18 | | |  |
i | (2) | | 40013 | (Halloween Ghost) |  | 18 | | |  |
i | (2) | | 66373 | (LEGO® Fun Favor Pack) | | | | |  |
 | (1) | | 852810 | Эволюция минифигурки, футболка (Evolution of the Minifigure T-Shirt) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852815 | Белый классический космонавт, брелок (White Spaceman Key Chain) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852856 | Макс, брелок (Max Key Chain) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852889 | LEGO Rock Band, промо брелок 1 (LEGO Rock Band Promo Key Chain Minifig 1) | | | | |  |
 | (1) | | 852890 | LEGO Rock Band, промо брелок 2 (LEGO Rock Band Promo Key Chain Minifig 2) | | | | |  |
 | (1) | | 852979 | Профессор Дамболдор, Брелок () |  | 1 | | |  |
Agents |
i | (2) | | 852948 | Набор женщин-магнитов (Female Minifigure Magnet Set) |  | 3 | | |  |
Architecture |
i i i i | (5) | | 21006 | Белый Дом (White House) |  | 560 | | |  |
Atlantis |
i | (2) | | 20013 | (Mini Neptune Carrier) |  | 63 | | |  |
 | (1) | | 30040 | Осьминог (Octopus) | | | | |  |
 | (1) | | 30041 | Морской дьявол (Sea monster) | | | | |  |
 | (1) | | 30042 | Подводник (Sea Diver) | | | | |  |
 | (1) | | 852774 | Воин-акула брелок (Shark Warrior Key Chain) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852775 | Воин-скат брелок (Manta Warrior Key Chain) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852776 | Подводник брелок (Diver Key Chain) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852777 | Набор магнитов (Magnet Set) |  | 3 | | |  |
 | (1) | | 852778 | Водяной пистолет (Water Gun) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852779 | Гранатомет (Harpoon Blaster) |  | 3 | | |  |
 | (1) | | 852780 | Меч (Sword) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852781 | Щит (Shield) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852782 | Трезубец (Trident) |  | 1 | | |  |
i | (2) | | 852907 | Император Портала, брелок (Portal Emperor Key Chain) |  | 1 | | |  |
Belville |
 | (1) | | 852783 | Фея, брелок (Fairy Key Chain) |  | 1 | | |  |
BrickMaster |
| | | DKAtlantis | (Brickmaster Atlantis ) | | | | |  |
| | | DKCity | (Brickmaster City Books - City 2010) | | | | |  |
| | | DKStarWars | (Brickmaster Star Wars ) | | | | |  |
Bricks and More |
i i i i | (5) | | 5509 | Обычные кубики DUPLO (Duplo Basic Bricks) |  | 45 | | |  |
i i i i | (5) | | 5529 | Обычные кубики (Basic Bricks) |  | 326 | | |  |
i i i | (4) | | 5548 | Набор для строительства из DUPLO (Duplo Building Fun) |  | 81 | | |  |
 | (1) | | 5549 | Веселое строительство (LEGO Building Fun) |  | 651 | | |  |
City |
 | (1) | | 30010 | Пожарник (Fire chief) |  | 31 |  | 1 |  |
i | (2) | | 7688 | (Sports Plane) |  | 105 |  | 1 |  |
 | (1) | | 7848 | Грузовик Toys R Us (Toys R Us City Truck) |  | 344 |  | 3 |  |
 | (1) | | 852514 | Наручники (City Police Handcuffs) |  | 1 | | |  |
i | (2) | | 852948 | Набор женщин-магнитов (Female Minifigure Magnet Set) |  | 3 | | |  |
Creator |
 | (1) | | 20014 | (4x4 Dynamo) |  | 69 | | |  |
 | (1) | | 20015 | (Crocodile) |  | 89 | | |  |
 | (1) | | 30020 | (Jet) |  | 43 | | |  |
 | (1) | | 30021 | Попугай (Parrot) |  | 51 | | |  |
 | (1) | | 3300000 | Яблоко (The Brick Apple) |  | 133 | | |  |
 | (1) | | 40004 | (Valentine Heart) |  | 26 | | |  |
i | (2) | | 40005 | Зайчик (Bunny) |  | 81 | | |  |
i | (2) | | 852786 | Роза (Rose) |  | 1 | | |  |
Dacta |
 | (1) | | 9091 | (Playhouse Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9207 | (Duplo Community Vehicles) | | | | |  |
 | (1) | | 9217 | (Farm Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9311 | (City Buildings Set) | | |  | 9 |  |
 | (1) | | 9314 | (Rescue Services Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9333 | (Vehicles Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9334 | (Animals Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9384 | Набор кубиков (Bricks Set) |  | 884 | | |  |
 | (1) | | 9385 | (Sceneries Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9386 | Двери, крыши и окна (Doors, Windows ) | | | | |  |
 | (1) | | 9688 | (Renewable Energy Add-On Set) | | | | |  |
 | (1) | | 9693 | (Rechargeable Battery) | | | | |  |
| | | 9694 | (Color Sensor Mindstorms NXT) | | | | |  |
Direct to Consumer |
 | (1) | | 10155 | (Maersk Cargo ship) |  | 990 | | |  |
i i i i i i | (7) | | 10213 | (Shuttle Adventure) |  | 1204 |  | 3 |  |
i i i i i i | (7) | | 10216 | Пекарня в зимней деревне (Winter Village Bakery) |  | 687 |  | 7 |  |
DUPLO |
 | (1) | | 30060 | (Farm Set) |  | 4 |  | 1 |  |
i i i i | (5) | | 5509 | Обычные кубики DUPLO (Duplo Basic Bricks) |  | 45 | | |  |
i i i | (4) | | 5548 | Набор для строительства из DUPLO (Duplo Building Fun) |  | 81 | | |  |
i i i i | (5) | | 5691 | Космический кран (Space Crane) |  | 23 |  | 3 |  |
| | | 66310 | (Duplo TRU Co-pack) | | | | |  |
 | (1) | | 9207 | (Duplo Community Vehicles) | | | | |  |
 | (1) | | 9217 | (Farm Set) | | | | |  |
Harry Potter |
i i i i i | (6) | | 2855123 | LEGO Гарри Поттер игра (LEGO Harry Potter: Years 1-4 Video Game) |  | 1 | | |  |
Hero Factory |
i i i i | (5) | | 7158 | (Furno Bike) |  | 165 | | |  |
 | (1) | | 7160 | (Drop Ship) | | | | |  |
i i i i | (5) | | 7179 | (Bulk ) | | | | |  |
Kingdoms |
 | (1) | | 30061 | (Attack Wagon) | | |  | 1 |  |
 | (1) | | 30062 | (Target Practice) | | | | |  |
i i i i | (5) | | 7952 | Рождественский календарь Kingdoms (Advent Calendar) |  | 167 |  | 9 |  |
i | (2) | | 852911 | Шут, брелок (Court Jester Key Chain) |  | 1 | | |  |
i | (2) | | 852912 | Принцесса, брелок (Princess Key Chain) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852914 | Рыцарская броня (Good Knight's Armour) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852920 | Драконья броня (Dragon Armour) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 852921 | Комплект рыцарей (Battle Pack Knights) | | |  | 5 |  |
i | (2) | | 852922 | (Battle Pack) | | |  | 5 |  |
i | (2) | | 852958 | Король, брелок (King Key Chain) |  | 1 | | |  |
Mindstorms |
 | (1) | | 2855040 | Инфракрасный приемник (Mindstorms NXT IR Receiver) |  | 1 | | |  |
| | | 9694 | (Color Sensor Mindstorms NXT) | | | | |  |
