На этой странице находится список всех наборов LEGO выбранного года, разбитый по месяцам и сериям. Благодаря этому списку, можно быстро узнать, что и когда появится (и сколько будет стоить), чтобы планировать свой бюджет.
Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
январь
|
Atlantis |
i i i i | (5) | | 7976 | Океанический гонщик (Ocean Speeder) |  | 54 |  | 1 | 239р. |
i i i i | (5) | | 7977 | Морской шагоход (Seabed Strider) |  | 105 |  | 2 | 499р. |
i i i i | (5) | | 7978 | Атака Морского черта (Angler Attack) |  | 200 |  | 2 | 1999р. |
i i i i i i i | (8) | | 7984 | Глубоководный бурильщик (Drill Submarine) |  | 265 |  | 2 | 1599р. |
i i i i i i i i | (9) | | 7985 | Храм Атлантиды (Temple of Atlantis) |  | 686 |  | 5 | 3599р. |
Bricks and More |
i i i i | (5) | | 5929 | Замок, набор для конструирования (Knight and Castle Building Set) |  | 140 |  | 1 | 399р. |
i i i i i | (6) | | 5930 | Дорожное строительство, набор для конструирования (Road Construction Building Set) |  | 117 |  | 1 | 399р. |
i i i i i i | (7) | | 5932 | Мой первый набор LEGO (My First LEGO Set) |  | 226 |  | 1 | 599р. |
i i i i i i i | (8) | | 5933 | Аэропорт, набор для конструирования (Airport Building Set) |  | 302 |  | 2 | 949р. |
City |
i i i i | (5) | | 3648 | Полицейская погоня (Police Chase) |  | 173 |  | 3 | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 3658 | Полицейский вертолет (Police Helicopter) |  | 237 |  | 4 | 1649р. |
i i i i i i | (7) | | 3661 | Инкассация в банке (Bank ) |  | 405 |  | 4 | 2449р. |
i i i | (4) | | 7279 | Комплект полицейских (Police Minifigure Collection) |  | 57 |  | 4 | 349р. |
i i i i | (5) | | 7285 | Полицейская машина с собакой (Police Dog Unit) |  | 96 |  | 1 | 449р. |
i i i i i | (6) | | 7286 | Перевозка заключенного (Prisoner Transport) |  | 173 |  | 2 | 749р. |
i i i i i i i | (8) | | 7287 | Полицейский катер (Police Boat) |  | 172 |  | 3 | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 7288 | Мобильное подразделение полиции (Mobile Police Unit) |  | 408 |  | 3 | 1999р. |
i i i i i i | (7) | | 7498 | Полицейский участок ( Police Station) |  | 783 |  | 6 | 4499р. |
i | (2) | | 7499 | Гибкие и прямые рельсы (Flexible and Straight Tracks) |  | 24 | | | 749р. |
Creator |
i i i i | (5) | | 5761 | Мини-экскаватор (Mini Digger) |  | 56 | | | 249р. |
i i i i | (5) | | 5762 | Мини-самолет (Mini Plane) |  | 52 | | | 249р. |
i i i i | (5) | | 5763 | Дюноход (Dune Hopper) |  | 137 | | | 489р. |
i i i i | (5) | | 5764 | Робот-спасатель (Rescue Robot) |  | 149 | | | 399р. |
i i i i i | (6) | | 5765 | Транспортировщик (Transport Truck) |  | 276 | | | 949р. |
i i i i i i | (7) | | 5766 | Летний домик (Log Cabin) |  | 355 |  | 1 | 1399р. |
Dacta |
i i i i | (5) | | 9348 | (Community Minifigure Set) |  | 256 |  | 22 |  |
DUPLO |
i i | (3) | | 5678 | Полицейский (Policeman) |  | 4 |  | 1 | 249р. |
i i i i | (5) | | 5679 | Полицейский мотоцикл (Police Bike) |  | 8 |  | 1 | 479р. |
i i i i i i | (7) | | 5680 | Полицейский грузовик (Police Truck) |  | 58 |  | 2 | 999р. |
i i i i i i | (7) | | 5681 | Полицейский участок (Police Station) |  | 60 |  | 4 | 2999р. |
i i i i i i i | (8) | | 5682 | Пожарный грузовик (Fire Truck) |  | 21 |  | 1 | 1449р. |
i i i i i | (6) | | 5683 | Рынок (Market Place) |  | 24 |  | 2 | 1199р. |
i i i i i | (6) | | 5684 | Автовоз (Car Transporter) |  | 15 |  | 1 | 1449р. |
i i i | (4) | | 5685 | Ветеринар (Vet) |  | 4 |  | 1 | 249р. |
i i i i i | (6) | | 5931 | Мой первый набор LEGO DUPLO (My First LEGO DUPLO Set) |  | 30 |  | 1 | 599р. |
Minifigures |
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | (22) | | 8803 | Минифигурки, серия 3 ( Minifigures series 3) | | |  | 1 | 89р. |
NinjaGo |
i i i | (4) | | 2111 | Кай (Kai) |  | 19 |  | 1 | 399р. |
i i i | (4) | | 2112 | Коул (Cole) |  | 19 |  | 1 | 399р. |
i i i | (4) | | 2113 | Зейн (Zane) |  | 19 |  | 1 | 399р. |
i i i | (4) | | 2114 | Чопов (Chopov) |  | 20 |  | 1 | 399р. |
i i i | (4) | | 2115 | Бонзай (Bonezai) |  | 21 |  | 1 | 399р. |
i i i | (4) | | 2116 | Крэйзи (Krazi) |  | 22 |  | 1 | 399р. |
i i i i i | (6) | | 2175 | Wyplash (Wyplash) |  | 23 |  | 1 | 399р. |
i i i i i | (6) | | 2257 | Кружитсу - набор для начинающих (Spinjitzu Starter Set) |  | 57 |  | 2 | 749р. |
i i | (3) | | 2258 | Засада ниндзя (Ninja Ambush) |  | 71 |  | 2 | 349р. |
i i i | (4) | | 2259 | Мотоцикл-Череп (Skull Motorbike) |  | 157 |  | 2 | 799р. |
i i i i | (5) | | 2260 | Атака Ледяного Дракона (Ice Dragon Attack) |  | 158 |  | 2 | 1099р. |
i i i | (4) | | 2263 | Турбо Шредер (Turbo Shredder) |  | 223 |  | 3 | 1599р. |
i i i i i i | (7) | | 2504 | Защита цитадели (Spinjitzu Dojo) |  | 373 |  | 3 | 1999р. |
i i i i i i | (7) | | 2505 | Тёмная крепость Гармадона (Garmadon's Dark Fortress) |  | 518 |  | 6 | 3499р. |
i i i | (4) | | 2516 | Тренировочная застава ниндзя (Ninja Training Outpost) |  | 45 |  | 1 | 249р. |
Pharaoh's Quest |
i i | (3) | | 7305 | (Scarab Attack) |  | 44 |  | 1 |  |
i i i | (4) | | 7306 | (Golden Staff Guardians) |  | 70 |  | 3 |  |
i i i i | (5) | | 7307 | (Flying Mummy Attack) |  | 125 |  | 3 |  |
 | (1) | | 7325 | (Cursed Cobra Statue) |  | 213 |  | 2 |  |
i i i i i | (6) | | 7326 | (Rise of the Sphinx) |  | 527 |  | 3 |  |
i i i i i i i | (8) | | 7327 | (Scorpion Pyramid) |  | 792 |  | 7 |  |
i | (2) | | 853176 | Мумийпак (Skeleton Mummy Battle Pack) |  | 789 |  | 255 |  |
Racers |
i i | (3) | | 8221 | Стремительный инфорсер (Storming Enforcer) |  | 97 | | | 499р. |
i i | (3) | | 8227 | Дракон-дуэлянт (Dragon Dueler) |  | 94 | | | 499р. |
i i | (3) | | 8228 | Жалящий страйкер (Sting Striker) |  | 82 | | | 499р. |
i i | (3) | | 8231 | Ядовитый вайпер (Vicious Viper) |  | 96 | | | 499р. |
i | (2) | | 8301 | Urban Enforcer (Urban Enforcer) |  | 45 | | | 249р. |
i | (2) | | 8302 | Род райдер (Rod Rider) |  | 48 | | | 249р. |
i | (2) | | 8303 | Уничтожитель демонов (Demon Destroyer) |  | 51 | | | 249р. |
i | (2) | | 8304 | Клёвый сликстер (Smokin' Slickster) |  | 44 | | | 249р. |
Star Wars |
i i i i i i | (7) | | 7868 | Истребитель Мейса Винду (Mace Windu's Jedi Starfighter) |  | 309 |  | 5 | 2499р. |
i i i i | (5) | | 7869 | Битва за Джеонозис (Battle for Geonosis) |  | 331 |  | 5 | 1899р. |
i i i i | (5) | | 7913 | Боевой отряд штурмовиков-клонов (Clone Trooper Battle Pack) |  | 85 |  | 4 | 699р. |
i i i i i | (6) | | 7914 | Боевой отряд мандалорцев (Mandalorian Battle Pack) |  | 68 |  | 4 | 699р. |
i i i i | (5) | | 7915 | Звёздный истребитель империи (Imperial V-wing Starfighter) |  | 139 |  | 2 | 1399р. |
i i i i i | (6) | | 7929 | Битва за Набу (The Battle of Naboo) |  | 241 |  | 12 | 1549р. |
i i i i i i i | (8) | | 7930 | Штурмовой корабль Баунти Хантер (Bounty Hunter™ Assault Gunship) |  | 389 |  | 4 | 2729р. |
i i i i | (5) | | 7931 | Шаттл джедаев T-6 (T-6 Jedi Shuttle) |  | 389 |  | 4 | 3699р. |
i i i i i | (6) | | 7965 | Тысячелетний сокол (Millennium Falcon) |  | 1238 |  | 6 |  |
Technic |
i i i i i i | (7) | | 8065 | Мини-перевозчик (Mini Container Truck) |  | 119 | | | 499р. |
i i i i i i | (7) | | 8066 | Внедорожник (Off-Roader) |  | 141 | | | 749р. |
i i i i i i | (7) | | 8067 | Передвижной мини-кран (Mini Mobile Crane) |  | 292 | | | 999р. |
i i i i i i | (7) | | 8068 | Спасательный вертолет (Rescue Helicopter) |  | 408 | | | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 8069 | Экскаватор-погрузчик (Backhoe Loader) |  | 609 | | | 2599р. |
i i i i i i i i | (9) | | 8070 | Суперкар (Supercar) |  | 1281 | | | 5599р. |
Настольные игры |
i i i i | (5) | | 3850 | Удар метеора (Meteor Strike) |  | 185 |  | 2 |  |
i i i | (4) | | 3852 | Защита от солнца (Sunblock) |  | 80 | | |  |
февраль
|
i | (2) | | 21100 | Shinkai 6500 (Shinkai 6500) |  | 412 | | |  |
Hero Factory |
i | (2) | | 2063 | Стормер 2.0 (Stormer 2.0) |  | 31 | | | 499р. |
i | (2) | | 2065 | Фурно 2.0 (Furno 2.0) |  | 30 | | | 499р. |
i | (2) | | 2067 | Эво 2.0 (Evo 2.0) |  | 31 | | | 499р. |
i | (2) | | 2068 | Некс 2.0 (Nex 2.0) |  | 31 | | | 499р. |
i | (2) | | 2141 | Сурж 2.0 (Surge 2.0) |  | 30 | | | 499р. |
i | (2) | | 2142 | Бриз 2.0 (Breez 2.0) |  | 29 | | | 499р. |
i i i | (4) | | 2192 | Дриллдозер (Drilldozer) |  | 61 | | | 699р. |
i i i | (4) | | 2193 | Джетбаг (Jetbug) |  | 63 | | | 699р. |
i i i | (4) | | 2194 | Нитробласт (Nitroblast) |  | 57 | | | 699р. |
i i i | (4) | | 2235 | Огненный лорд (Fire Lord) |  | 125 | | | 1099р. |
март
|
City |
i i | (3) | | 3365 | Космический лунный багги (Space Moon Buggy) |  | 37 |  | 1 | 249р. |
i i i i | (5) | | 3366 | Пусковая платформа (Satellite Launch Pad) |  | 165 |  | 1 | 799р. |
i i i i | (5) | | 3367 | Космический корабль (Space Shuttle) |  | 231 |  | 1 | 1499р. |
i i i i i i i | (8) | | 3368 | Космический центр (Space Centre) |  | 494 | | | 3099р. |
Direct to Consumer |
i i i i i i i i | (9) | | 10220 | Фольксваген. Дом на колёсах. (Volkswagen T1 Camper Van) |  | 1332 | | |  |
DUPLO |
i i i i i | (6) | | 5945 | Пикник Винни (Winnie's Picnic) |  | 13 |  | 1 | 479р. |
i i i i i i | (7) | | 5946 | Экспедиция Тигрули (Trip with Tigger and Piglet) |  | 26 |  | 2 | 899р. |
i i i i i i | (7) | | 5947 | Домик Винни (Winnie's Forest Home) |  | 40 |  | 3 | 1599р. |
Настольные игры |
i i i | (4) | | 3845 | Стрижка овец (Shave A Sheep) |  | 118 | | | 499р. |
i i i i | (5) | | 3853 | Банановое равновесие (Banana Balance) |  | 49 | | | 499р. |
i i | (3) | | 3854 | Лягушачьи гонки (Frog Rush) |  | 107 | | | 699р. |
i i i | (4) | | 3855 | Возвращение Рамзеса (Ramses Return) |  | 99 |  | 5 | 699р. |
апрель
|
Minifigures |
i i i i i i i i i i i i i i i | (16) | | 8804 | Минифигурки, серия 4 (Minifigures series 4) | | |  | 1 | 89р. |
NinjaGo |
 | (1) | | 2170 | Коул DX (Cole DX) |  | 21 |  | 1 | 399р. |
 | (1) | | 2171 | Зейн DX (Zane DX) |  | 22 |  | 1 | 399р. |
i i i i | (5) | | 2172 | Ния (Nya) |  | 21 |  | 1 | 399р. |
i i i i | (5) | | 2173 | Нускал (Nuckal) |  | 26 |  | 1 | 399р. |
Pirates of the Caribbean |
 | (1) | | 4181 | Логово Пиратов (Isla De La Muerta) |  | 152 |  | 4 | 1499р. |
 | (1) | | 4182 | Побег от каннибалов (The Cannibal Escape) |  | 279 |  | 4 | 1999р. |
 | (1) | | 4183 | Мельница (The Mill) |  | 365 |  | 4 | 2599р. |
 | (1) | | 4191 | Каюта Капитана (The Captain's Cabin) |  | 95 |  | 3 | 789р. |
 | (1) | | 4192 | Источник вечной молодости (Fountain of Youth) |  | 128 |  | 3 | 1499р. |
 | (1) | | 4193 | Побег из Лондона (The London Escape) |  | 463 |  | 5 | 2999р. |
 | (1) | | 4194 | Бухта Белого мыса (Whitecap Bay) |  | 746 |  | 6 | 4399р. |
 | (1) | | 4195 | Месть Королевы Анны (Queen Anne's Revenge) |  | 1097 |  | 8 | 5999р. |
Май
|
Cars |
i i | (3) | | 8200 | Молния Маккуин (Radiator Springs Lightning McQueen) |  | 35 | | | 399р. |
i i | (3) | | 8201 | Мэтр (Classic Mater) |  | 52 | | | 399р. |
i i i | (4) | | 8206 | Токийский пит-стоп (Tokyo Pit Stop) |  | 147 | | |  |
i i i | (4) | | 8423 | Всемирные гонки Гран-При (World Grand Prix Racing Rivalry) |  | 136 | | | 799р. |
i i i i | (5) | | 8424 | Шпионский штаб Мэтра (Mater’s Spy Zone) |  | 114 | | | 749р. |
i i i i | (5) | | 8426 | Морской побег (Escape at Sea) |  | 159 | | | 999р. |
i i i | (4) | | 8484 | Собери Молнию Маккуина (Ultimate Build Lightning McQueen) | | | | | 1499р. |
i i i i i | (6) | | 8486 | Трейлер Мака (Mack's Team Truck) |  | 374 | | | 1999р. |
i i i i | (5) | | 8487 | Кафе "У Фло" (Flo's V8 Cafe) |  | 517 | | | 3399р. |
i i i i | (5) | | 8677 | Собери Мэтра (Ultimate Build Mater) |  | 288 | | | 1499р. |
i i i i | (5) | | 8678 | Собери Франческо (Ultimate Build Francesco) |  | 196 | | | 1499р. |
i i i i i i | (7) | | 8679 | Гонки в Токио (Tokyo International Circuit) |  | 842 | | | 4599р. |
Direct to Consumer |
i i i i i i | (7) | | 10218 | Зоомагазин (Pet Shop) |  | 2032 |  | 4 |  |
DUPLO |
i i i i | (5) | | 5817 | Агент Мэтр (Agent Mater) |  | 11 | | | 789р. |
i i i i i | (6) | | 5818 | Итальянский городок Луиджи (Luigi's Italian Place) |  | 22 | | | 1049р. |
i i i i i | (6) | | 5819 | Токийские гонки (Tokyo Racing) |  | 45 | | | 1549р. |
i i i i i | (6) | | 5828 | БигБен-тли (Big Bentley) |  | 67 | | | 2099р. |
i i i i | (5) | | 5829 | Пит-стоп (The Pit Stop) |  | 52 | | | 2499р. |
i i i i i i | (7) | | 5839 | Мировой Гран-При (World Grand Prix) |  | 35 | | | 1999р. |
Star Wars |
i i i i i | (6) | | 10221 | Супер звёздный разрушитель (Super Star Destroyer) |  | 3152 |  | 5 |  |
июнь
|
 | (1) | | 4642 | Рыболовецкая лодка (Fishing Boat) | | |  | 2 | 729р. |
Architecture |
i i i i | (5) | | 21008 | Бурдж Халифа (Burj Khalifa) |  | 208 | | |  |
City |
i i i | (4) | | 4641 | Моторная лодка (Speed Boat) |  | 34 |  | 1 | 249р. |
i i i i i | (6) | | 4643 | Перевозчик скоростной моторной лодки (Power Boat Transporter) |  | 254 |  | 2 | 1399р. |
 | (1) | | 4644 | (Marina) | | |  | 5 | 2499р. |
Creator |
 | (1) | | 5770 | Остров с маяком (Lighthouse Island) |  | 442 |  | 1 | 1899р. |
i i i i i i | (7) | | 5771 | Домик на холме (Hillside House) |  | 714 |  | 1 | 2899р. |
DUPLO |
i i i i i i | (7) | | 5695 | Больница (Doctor's Clinic) |  | 56 |  | 3 | 2949р. |
i i i i i | (6) | | 5696 | Автомойка (Car Wash) |  | 14 |  | 1 | 1199р. |
i i i i | (5) | | 5793 | Машина медсестры (Nurse's Car) |  | 10 |  | 1 | 449р. |
i i i i | (5) | | 5794 | Вертолёт скорой помощи (Emergency Helicopter) |  | 18 |  | 2 | 989р. |
i i i i i i | (7) | | 5795 | Большая городская больница (Big City Hospital) |  | 111 | | | 4499р. |
NinjaGo |
i i i i | (5) | | 2506 | Грузовик-череп (Skull Truck) |  | 515 |  | 4 | 2999р. |
i i i i | (5) | | 2507 | Огненный храм (Fire Temple) |  | 1180 |  | 7 | 6299р. |
i i i i | (5) | | 2508 | Оружейный магазин (Blacksmith Shop) |  | 178 |  | 2 | 1099р. |
i i i i | (5) | | 2509 | Защита земляного дракона (Earth Dragon Defence) |  | 225 |  | 2 | 1899р. |
Star Wars |
i i i i i | (6) | | 7956 | Атака Эвоков (Ewok Attack) |  | 166 |  | 3 | 1499р. |
i i i i i | (6) | | 7957 | Спидер с Датомира (Sith Nightspeeder) |  | 213 |  | 3 | 1499р. |
i i i i | (5) | | 7959 | Звёздный истребитель Джеонозианцев (Geonosian Starfighter) |  | 155 |  | 3 | 1999р. |
i i i i i i | (7) | | 7961 | Ситхский корабль-разведчик Дарта Мола (Darth Maul's Sith Infiltrator) |  | 479 |  | 4 | 3699р. |
i i i i i i | (7) | | 7962 | Гоночные капсулы Анакина и Себульбы (Anakin's and Sebulba's Podracers) |  | 810 |  | 5 | 4899р. |
i i i i i i | (7) | | 7964 | Республиканский фрегат (Republic Frigate) |  | 1015 |  | 5 | 6499р. |
июль
|
Harry Potter |
i i i | (4) | | 4865 | Запретный лес (The Forbidden Forest) |  | 64 |  | 4 |  |
i i i i | (5) | | 4866 | Ночной рыцарь (The Knight Bus) |  | 257 |  | 3 |  |
i i i i i | (6) | | 4867 | Битва за Хогвартс (Hogwarts) |  | 466 |  | 7 |  |
август
|
Cars |
i i i i i i | (7) | | 8639 | Побег из БигБентли (Big Bentley Bust Out) |  | 743 | | | 3999р. |
Hero Factory |
i | (2) | | 2143 | Рока 3.0 (Rocka 3.0) |  | 30 | | | 499р. |
i | (2) | | 2144 | Некс 3.0 (Nex 3.0) |  | 29 | | | 499р. |
i | (2) | | 2145 | Стормер 3.0 (Stormer 3.0) |  | 31 |  | 1 | 499р. |
i | (2) | | 2182 | Балк 3.0 (Bulk 3.0) |  | 30 |  | 1 | 499р. |
i | (2) | | 2183 | Стрингер 3.0 (Stringer 3.0) |  | 30 |  | 1 | 499р. |
i | (2) | | 2191 | Фурно 3.0 (Furno 3.0) |  | 28 | | | 499р. |
i | (2) | | 2231 | Васпикс (Waspix) |  | 48 |  | 1 | 699р. |
i | (2) | | 2232 | Грубые челюсти (Raw-Jaw) |  | 52 | | | 699р. |
i | (2) | | 2233 | Фангз (Fangz) |  | 55 | | | 699р. |
i i i | (4) | | 2236 | Скорпио (Scorpio) |  | 104 | | | 1099р. |
i i i | (4) | | 2282 | Рока XL (Rocka XL) |  | 174 |  | 1 | 1299р. |
i i i | (4) | | 2283 | Колдун (Witch Doctor) |  | 331 | | | 1789р. |
NinjaGo |
i i i i i | (6) | | 2256 | Лорд Гармадон (Lord Garmadon) |  | 23 |  | 1 | 399р. |
Technic |
i i i i i | (6) | | 8071 | Автоподъёмник с люлькой (Bucket Truck) |  | 593 | | | 1999р. |
i i i i i i i | (8) | | 8109 | Грузовик с платформой (Flatbed Truck) |  | 1115 | | | 4499р. |
Настольные игры |
i i | (3) | | 3857 | Героика - Залив Драйда (Draida Bay) |  | 101 |  | 8 | 699р. |
i i | (3) | | 3858 | Героика - Лес Волдарк (Waldurk Forest) |  | 225 |  | 7 | 999р. |
i i | (3) | | 3859 | Героика - Пещеры Натхуз (Caverns of Nathuz) |  | 217 |  | 7 | 999р. |
i i | (3) | | 3860 | Героика - Замок Фортаан (Castle Fortaan) |  | 304 |  | 15 | 1499р. |
сентябрь
|
City |
 | (1) | | 4645 | Порт (Harbour) | | |  | 4 | 3999р. |
Creator |
i i i i | (5) | | 5767 | Крутой круизер (Cool Cruiser) | | | | | 1899р. |
Minifigures |
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | (20) | | 8805 | Коллекционные минифигурки - серия 5 (Minifigure Series 5) | | |  | 1 | 89р. |
октябрь
|
i i i i i i | (7) | | 21200 | Жизнь Джорджа (Life of George) |  | 146 | | |  |
| | | | | | | | | |
| |
| |
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России.
Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем.
|
i i i i i i i i | (9) | | 10231 | Шаттл (Shuttle Expedition) |  | 1230 |  | 3 |  |
 | (1) | | 30024 | (Truck) | | | | |  |
i | (2) | | 30052 | AAT (AAT) |  | 46 | | |  |
 | (1) | | 30084 | Синий Ниндзя ({Blue Ninja}) | | | | |  |
 | (1) | | 3300001 | Змея (Brickley) |  | 197 | | |  |
 | (1) | | 3300002 | Рождество (2011 Holiday Set 2 of 2 ) |  | 117 |  | 1 |  |
i | (2) | | 40020 | (Halloween Set) |  | 71 | | |  |
i i i i | (5) | | 6053 | Мой первый город Лего (My First LEGO Town) |  | 704 |  | 2 |  |
i | (2) | | 853219 | Пираты Карибского моря (Pirates of the Caribbean Battle Pack) |  | 30 |  | 5 |  |
 | (1) | | 88000 | Батарейный блок (AAA Battery Box) |  | 1 | | |  |
 | (1) | | 88002 | (Train Motor) |  | 7 | | |  |
Alien Conquest |
 | (1) | | 30141 | (ADU Jetpack) | | |  | 1 |  |
i i i | (4) | | 7049 | (Alien Striker) |  | 42 |  | 2 |  |
i i i | (4) | | 7050 | (Alien Defender) |  | 105 |  | 2 |  |
i i i i i | (6) | | 7051 | (Tripod Invader) |  | 165 |  | 2 |  |
i i i i i | (6) | | 7052 | Похищение инопланетянами (UFO Abduction) |  | 211 |  | 3 |  |
i i i i i | (6) | | 7065 | (Alien Mothership) |  | 416 |  | 5 |  |
i i i i i i i | (8) | | 7066 | (Earth Defense HQ) |  | 875 |  | 5 |  |
i i i i i | (6) | | 7067 | (Jet-Copter Encounter) |  | 375 |  | 3 |  |
 | (1) | | 853301 | (Alien Conquest Battle Pack) |  | 31 |  | 5 |  |
Architecture |
i i i | (4) | | 21007 | Рокфеллер-центр (Rockefeller Center) |  | 240 | | |  |
i i i i | (5) | | 21009 | Фарнсворт Хаус (Farnsworth House) |  | 546 | | |  |
i i i i i | (6) | | 21010 | Роби Хаус (Robie House) | | | | |  |
i i i i | (5) | | 21011 | Брандербургские ворота (Brandenburg Gate) |  | 363 | | |  |
Cars |
i | (2) | | 66386 | (Super Pack 3 in 1) |  | 3 | | |  |
i i i i i i | (7) | | 8638 | Побег на реактивном самолёте (Spy Jet Escape) | | | | |  |
City |
 | (1) | | 30014 | (Police Helicopter) | | | | |  |
Creator |
i | (2) | | 30026 | Панда (Panda) |  | 62 | | |  |
Dacta |
i i i i | (5) | | 9349 | (Fairytale and Historic Minifigure Set) |  | 227 |  | 22 |  |
Direct to Consumer |
i i i i i i i | (8) | | 10217 | Косой переулок (Diagon Alley) |  | 2025 |  | 10 |  |
i i i i i i i i i i i i | (13) | | 10219 | Грузовой поезд фирмы "Maersk" (Maersk Container Train) |  | 1234 |  | 3 |  |
i i i i i i i | (8) | | 10222 | Рождественская почта (Winter Village Post Office) |  | 820 |  | 7 |  |
DUPLO |
i i i i | (5) | | 5748 | Duplo - Набор для творчества (Duplo Creative Building Kit) |  | 86 | | |  |
i i i i i | (6) | | 6051 | Играй с буквами LEGO® DUPLO® (Play with Letters Set) |  | 62 |  | 1 |  |
i i i i i | (6) | | 6137 | Мой первый супермаркет (My First Lego Duplo Supermarket) |  | 38 |  | 2 |  |
i i i i | (5) | | 6138 | Моя первая пожарная станция (My First Lego Duplo Fire Station) |  | 60 |  | 2 |  |
Harry Potter |
i i i i i i i | (8) | | 10217 | Косой переулок (Diagon Alley) |  | 2025 |  | 10 |  |
 | (1) | | 30110 | Вокзальная тележка (Trolley) |  | 22 |  | 1 |  |
 | (1) | | 30111 | Лаборатория (The Lab) |  | 34 |  | 1 |  |
 | (1) | | 40028 | Мини Хогвартс-экспресс (Mini Hogwarts Express) |  | 64 | | |  |
Hero Factory |
 | (1) | | 2856089 | (HERO Factory 2.0 Collection) |  | 182 | | |  |
 | (1) | | 2856227 | (LEGO® Hero Factory Fire Villains Collection) |  | 306 | | |  |
 | (1) | | 2856228 | (Hero Factory 2.0 Collection) |  | 182 | | |  |
Kingdoms |
i i i i | (5) | | 6918 | Нападение на кузнеца (Blacksmith Attack) |  | 104 |  | 2 |  |
i i i i | (5) | | 7187 | (Escape from the Dragon's Prison) |  | 185 |  | 4 |  |
i i i i | (5) | | 7188 | (King's Carriage Ambush) |  | 286 |  | 4 |  |
i i i i i i | (7) | | 7189 | Нападение на деревенскую мельницу (Mill Village Raid) |  | 663 |  | 6 |  |
NinjaGo |
 | (1) | | 2174 | Kruncha (Kruncha) | | |  | 1 |  |
i i i i i i | (7) | | 2254 | Горный храм (Mountain Shrine) |  | 169 |  | 2 | 899р. |
 | (1) | | 2255 | Sensei Wu (Sensei Wu) | | |  | 1 |  |
i i i | (4) | | 2518 | Вездеход Нукала (Nuckal's ATV) |  | 174 |  | 2 | 1299р. |
i i i | (4) | | 2519 | Скелетон-боулинг (Skeleton Bowling) |  | 371 |  | 7 | 1529р. |
i i i | (4) | | 2520 | Боевая арена ниндзя (Ninjago Battle Arena) |  | 463 |  | 2 | 2599р. |
i i i | (4) | | 2521 | Сражение с Драконом Молнией (Lightning Dragon Battle) |  | 645 |  | 4 |  |
 | (1) | | 853111 | Эксклюзивный набор оружия для тренировки ({Exclusive Weapon Training Set}) | | | | |  |
Pirates of the Caribbean |
 | (1) | | 30130 | Мини Черная Жемчужина (Mini Black Pearl) |  | 50 | | |  |
i | (2) | | 4184 | (Black Pearl) |  | 804 |  | 6 |  |
SpongeBob |
i i i i i | (6) | | 3815 | (Heroic Heroes of the Deep) |  | 95 |  | 3 |  |
i i i i | (5) | | 3816 | (Glove World) |  | 169 |  | 4 |  |
Star Wars |
 | (1) | | 30053 | Мини Венатор (Venator Class Republic Attack Cruiser) |  | 44 | | |  |
 | (1) | | 30054 | AT-ST (AT-ST) |  | 46 | | |  |
 | (1) | | 30055 | Дроид-стервятник (Droid Fighter) |  | 45 | | |  |
i i i i i i | (7) | | 7877 | Истребитель Набу (Naboo Fighter) |  | 318 |  | 6 |  |
i i i i i i | (7) | | 7958 | Рождественский календарь (Star Wars Advent Calendar) |  | 266 |  | 8 | 1199р. |
Technic |
 | (1) | | 8081 | Экстремальный внедорожник (Extreme Cruiser) |  | 590 | | |  |
i i i i i i i | (8) | | 8110 | UNIMOG U400 (Mercedes-Benz Unimog U 400) |  | 2048 | | |  |
Town |
i i i i i i i | (8) | | 3677 | Красный грузовой поезд (Red Cargo Train) |  | 831 |  | 4 |  |
 | (1) | | 66405 | Товарный поезд (City Super Pack 4 in 1 (7939, 7937, 7499, 7895)) |  | 4 |  | 8 |  |
Trains |
i i i i i i i i i i i i | (13) | | 10219 | Грузовой поезд фирмы "Maersk" (Maersk Container Train) |  | 1234 |  | 3 |  |
Аксессуары |
 | (1) | | 853195 | (Brick Calendar) |  | 120 |  | 2 |  |
Брелоки |
 | (1) | | 2856028 | (Minifigure 2GB USB Flash Drive) |  | 2 | | |  |
Настольные игры |
i i | (3) | | 3856 | НинзяГо (Ninjago) |  | 245 |  | 10 | 1299р. |
| | | | | | | | | |