Кликнув на иконку около набора, вы можете посмотреть фотографии этого набора. Кликнув по номеру набора, вы перейдете на страницу с полным описанием набора.
Варианты просмотра: [ Таблица ] [ Изображения | Упаковка ]
2010 | 2011 | 2012 |
| |||||||||
| (2) | 30015 | Гидроцикл (Jet Ski) | 24 | 2 | |||||
| (1) | 30016 | Малый спутник (Small Satellite) | 34 | ||||||
| (1) | 30022 | Пчёлка (Bee) | 27 | ||||||
| (2) | 30023 | Маяк (Lighthouse) | 25 | ||||||
| (2) | 30025 | Рыбка Клоун (Clown Fish) | 59 | ||||||
| (2) | 30027 | Олень (Reindeer) | 66 | ||||||
| (1) | 30028 | Праздничный венок (Holiday Wreath) | 50 | ||||||
| (1) | 30029 | Мишка (Pudsey Bear) | 95 | ||||||
| (1) | 30036 | Гоночное авто (Buggy Racer) | 26 | ||||||
| (1) | 66395 | Звёздные войны суперпак (3 в 1) (Star Wars Super Pack 3 in 1 (7957, 7913, 7914)) | 366 | 11 | |||||
| (1) | 66396 | Звёздные войны суперпак (3 в 1) (Star Wars Super Pack 3 in 1 (7877, 7929, 7913)) | 644 | 21 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 30141 | ADU (ADU Jet Pack) | 19 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 7976 | Океанический гонщик (Ocean Speeder) | 54 | 1 | 239р. | ||||
| (5) | 7977 | Морской шагоход (Seabed Strider) | 105 | 2 | 499р. | ||||
| (5) | 7978 | Атака Морского черта (Angler Attack) | 200 | 2 | 1999р. | ||||
| (8) | 7984 | Глубоководный бурильщик (Drill Submarine) | 265 | 2 | 1599р. | ||||
| (9) | 7985 | Храм Атлантиды (Temple of Atlantis) | 686 | 5 | 3599р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 5929 | Замок, набор для конструирования (Knight and Castle Building Set) | 140 | 1 | 399р. | ||||
| (6) | 5930 | Дорожное строительство, набор для конструирования (Road Construction Building Set) | 117 | 1 | 399р. | ||||
| (7) | 5932 | Мой первый набор LEGO (My First LEGO Set) | 226 | 1 | 599р. | ||||
| (8) | 5933 | Аэропорт, набор для конструирования (Airport Building Set) | 302 | 2 | 949р. | ||||
| (6) | 6131 | Строй и играй (LEGO Build and Play) | 645 | 1 | 2499р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 3648 | Полицейская погоня (Police Chase) | 173 | 3 | 1499р. | ||||
| (7) | 3658 | Полицейский вертолет (Police Helicopter) | 237 | 4 | 1649р. | ||||
| (7) | 3661 | Инкассация в банке (Bank ) | 405 | 4 | 2449р. | ||||
| (4) | 7279 | Комплект полицейских (Police Minifigure Collection) | 57 | 4 | 349р. | ||||
| (5) | 7285 | Полицейская машина с собакой (Police Dog Unit) | 96 | 1 | 449р. | ||||
| (6) | 7286 | Перевозка заключенного (Prisoner Transport) | 173 | 2 | 749р. | ||||
| (8) | 7287 | Полицейский катер (Police Boat) | 172 | 3 | 1499р. | ||||
| (7) | 7288 | Мобильное подразделение полиции (Mobile Police Unit) | 408 | 3 | 1999р. | ||||
| (7) | 7498 | Полицейский участок ( Police Station) | 783 | 6 | 4499р. | ||||
| (2) | 7499 | Гибкие и прямые рельсы (Flexible and Straight Tracks) | 24 | 749р. | |||||
| (4) | 7553 | Новогодний календарь (LEGO City Advent Calendar) | 232 | 9 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 5761 | Мини-экскаватор (Mini Digger) | 56 | 249р. | |||||
| (5) | 5762 | Мини-самолет (Mini Plane) | 52 | 249р. | |||||
| (5) | 5763 | Дюноход (Dune Hopper) | 137 | 489р. | |||||
| (5) | 5764 | Робот-спасатель (Rescue Robot) | 149 | 399р. | |||||
| (6) | 5765 | Транспортировщик (Transport Truck) | 276 | 949р. | |||||
| (7) | 5766 | Летний домик (Log Cabin) | 355 | 1 | 1399р. | ||||
| | |||||||||
| (5) | 9348 | (Community Minifigure Set) | 256 | 22 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 5678 | Полицейский (Policeman) | 4 | 1 | 249р. | ||||
| (5) | 5679 | Полицейский мотоцикл (Police Bike) | 8 | 1 | 479р. | ||||
| (7) | 5680 | Полицейский грузовик (Police Truck) | 58 | 2 | 999р. | ||||
| (7) | 5681 | Полицейский участок (Police Station) | 60 | 4 | 2999р. | ||||
| (8) | 5682 | Пожарный грузовик (Fire Truck) | 21 | 1 | 1449р. | ||||
| (6) | 5683 | Рынок (Market Place) | 24 | 2 | 1199р. | ||||
| (6) | 5684 | Автовоз (Car Transporter) | 15 | 1 | 1449р. | ||||
| (4) | 5685 | Ветеринар (Vet) | 4 | 1 | 249р. | ||||
| (6) | 5931 | Мой первый набор LEGO DUPLO (My First LEGO DUPLO Set) | 30 | 1 | 599р. | ||||
| (5) | 6130 | Строй и играй (DUPLO Build and Play) | 100 | ||||||
| (4) | 6136 | Мой первый зоопарк (My First Zoo) | 60 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (22) | 8803 | Минифигурки, серия 3 ( Minifigures series 3) | 1 | 89р. | |||||
| | |||||||||
| (4) | 2111 | Кай (Kai) | 19 | 1 | 399р. | ||||
| (4) | 2112 | Коул (Cole) | 19 | 1 | 399р. | ||||
| (4) | 2113 | Зейн (Zane) | 19 | 1 | 399р. | ||||
| (4) | 2114 | Чопов (Chopov) | 20 | 1 | 399р. | ||||
| (4) | 2115 | Бонзай (Bonezai) | 21 | 1 | 399р. | ||||
| (4) | 2116 | Крэйзи (Krazi) | 22 | 1 | 399р. | ||||
| (6) | 2175 | Wyplash (Wyplash) | 23 | 1 | 399р. | ||||
| (6) | 2257 | Кружитсу - набор для начинающих (Spinjitzu Starter Set) | 57 | 2 | 749р. | ||||
| (3) | 2258 | Засада ниндзя (Ninja Ambush) | 71 | 2 | 349р. | ||||
| (4) | 2259 | Мотоцикл-Череп (Skull Motorbike) | 157 | 2 | 799р. | ||||
| (5) | 2260 | Атака Ледяного Дракона (Ice Dragon Attack) | 158 | 2 | 1099р. | ||||
| (4) | 2263 | Турбо Шредер (Turbo Shredder) | 223 | 3 | 1599р. | ||||
| (7) | 2504 | Защита цитадели (Spinjitzu Dojo) | 373 | 3 | 1999р. | ||||
| (7) | 2505 | Тёмная крепость Гармадона (Garmadon's Dark Fortress) | 518 | 6 | 3499р. | ||||
| (4) | 2516 | Тренировочная застава ниндзя (Ninja Training Outpost) | 45 | 1 | 249р. | ||||
| (1) | 30080 | Полёт Нинзя (Flying Ninja) | 26 | 1 | |||||
| (1) | 30081 | Вертолёт Скелета (Skeleton Chopper) | 41 | 1 | |||||
| (1) | 30082 | Обучение Нинзя (Ninja Training) | 32 | 1 | |||||
| (1) | 30083 | Бой с драконом (Dragon Fight) | 31 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 7305 | (Scarab Attack) | 44 | 1 | |||||
| (4) | 7306 | (Golden Staff Guardians) | 70 | 3 | |||||
| (5) | 7307 | (Flying Mummy Attack) | 125 | 3 | |||||
| (5) | 7325 | Статуя проклятой Кобры (Cursed Cobra Statue) | 213 | 3 | |||||
| (6) | 7326 | (Rise of the Sphinx) | 527 | 3 | |||||
| (8) | 7327 | (Scorpion Pyramid) | 792 | 7 | |||||
| (2) | 853176 | Мумийпак (Skeleton Mummy Battle Pack) | 789 | 255 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 4184 | Чёрная Жемчужина (Black Pearl) | 804 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (3) | 8221 | Стремительный инфорсер (Storming Enforcer) | 97 | 499р. | |||||
| (3) | 8227 | Дракон-дуэлянт (Dragon Dueler) | 94 | 499р. | |||||
| (3) | 8228 | Жалящий страйкер (Sting Striker) | 82 | 499р. | |||||
| (3) | 8231 | Ядовитый вайпер (Vicious Viper) | 96 | 499р. | |||||
| (2) | 8301 | Urban Enforcer (Urban Enforcer) | 45 | 249р. | |||||
| (2) | 8302 | Род райдер (Rod Rider) | 48 | 249р. | |||||
| (2) | 8303 | Уничтожитель демонов (Demon Destroyer) | 51 | 249р. | |||||
| (2) | 8304 | Клёвый сликстер (Smokin' Slickster) | 44 | 249р. | |||||
| | |||||||||
| (7) | 7868 | Истребитель Мейса Винду (Mace Windu's Jedi Starfighter) | 309 | 5 | 2499р. | ||||
| (5) | 7869 | Битва за Джеонозис (Battle for Geonosis) | 331 | 5 | 1899р. | ||||
| (5) | 7913 | Боевой отряд штурмовиков-клонов (Clone Trooper Battle Pack) | 85 | 4 | 699р. | ||||
| (6) | 7914 | Боевой отряд мандалорцев (Mandalorian Battle Pack) | 68 | 4 | 699р. | ||||
| (5) | 7915 | Звёздный истребитель империи (Imperial V-wing Starfighter) | 139 | 2 | 1399р. | ||||
| (6) | 7929 | Битва за Набу (The Battle of Naboo) | 241 | 12 | 1549р. | ||||
| (8) | 7930 | Штурмовой корабль Баунти Хантер (Bounty Hunter™ Assault Gunship) | 389 | 4 | 2729р. | ||||
| (5) | 7931 | Шаттл джедаев T-6 (T-6 Jedi Shuttle) | 389 | 4 | 3699р. | ||||
| (6) | 7965 | Тысячелетний сокол (Millennium Falcon) | 1238 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (7) | 8065 | Мини-перевозчик (Mini Container Truck) | 119 | 499р. | |||||
| (7) | 8066 | Внедорожник (Off-Roader) | 141 | 749р. | |||||
| (7) | 8067 | Передвижной мини-кран (Mini Mobile Crane) | 292 | 999р. | |||||
| (7) | 8068 | Спасательный вертолет (Rescue Helicopter) | 408 | 1499р. | |||||
| (7) | 8069 | Экскаватор-погрузчик (Backhoe Loader) | 609 | 2599р. | |||||
| (9) | 8070 | Суперкар (Supercar) | 1281 | 5599р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 3850 | Удар метеора (Meteor Strike) | 185 | 2 | |||||
| (4) | 3852 | Защита от солнца (Sunblock) | 80 | ||||||
| |||||||||
| (2) | 21100 | Shinkai 6500 (Shinkai 6500) | 412 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 2063 | Стормер 2.0 (Stormer 2.0) | 31 | 499р. | |||||
| (2) | 2065 | Фурно 2.0 (Furno 2.0) | 30 | 499р. | |||||
| (2) | 2067 | Эво 2.0 (Evo 2.0) | 31 | 499р. | |||||
| (2) | 2068 | Некс 2.0 (Nex 2.0) | 31 | 499р. | |||||
| (2) | 2141 | Сурж 2.0 (Surge 2.0) | 30 | 499р. | |||||
| (2) | 2142 | Бриз 2.0 (Breez 2.0) | 29 | 499р. | |||||
| (4) | 2192 | Дриллдозер (Drilldozer) | 61 | 699р. | |||||
| (4) | 2193 | Джетбаг (Jetbug) | 63 | 699р. | |||||
| (4) | 2194 | Нитробласт (Nitroblast) | 57 | 699р. | |||||
| (4) | 2235 | Огненный лорд (Fire Lord) | 125 | 1099р. | |||||
| |||||||||
| (1) | 66397 | Техник суперпак (4 в 1) (Technic Super Pack 4 in 1 (8047, 8065, 8067, 8069)) | 1272 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 3365 | Космический лунный багги (Space Moon Buggy) | 37 | 1 | 249р. | ||||
| (5) | 3366 | Пусковая платформа (Satellite Launch Pad) | 165 | 1 | 799р. | ||||
| (5) | 3367 | Космический корабль (Space Shuttle) | 231 | 1 | 1499р. | ||||
| (8) | 3368 | Космический центр (Space Centre) | 494 | 3099р. | |||||
| | |||||||||
| (9) | 10220 | Фольксваген. Дом на колёсах. (Volkswagen T1 Camper Van) | 1332 | ||||||
| | |||||||||
| (6) | 5945 | Пикник Винни (Winnie's Picnic) | 13 | 1 | 479р. | ||||
| (7) | 5946 | Экспедиция Тигрули (Trip with Tigger and Piglet) | 26 | 2 | 899р. | ||||
| (7) | 5947 | Домик Винни (Winnie's Forest Home) | 40 | 3 | 1599р. | ||||
| | |||||||||
| (1) | 30090 | Планер (Desert Glider) | 33 | 1 | |||||
| (1) | 30091 | Ровер (Desert Rover) | 34 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (7) | 7879 | База Эхо (Hoth Echo Base) | 773 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (2) | 853191 | Магниты Пираты Карибского моря (Pirates of the Caribbean Magnet Set) | 3 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 3845 | Стрижка овец (Shave A Sheep) | 118 | 499р. | |||||
| (5) | 3853 | Банановое равновесие (Banana Balance) | 49 | 499р. | |||||
| (3) | 3854 | Лягушачьи гонки (Frog Rush) | 107 | 699р. | |||||
| (4) | 3855 | Возвращение Рамзеса (Ramses Return) | 99 | 5 | 699р. | ||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (16) | 8804 | Минифигурки, серия 4 (Minifigures series 4) | 1 | 89р. | |||||
| | |||||||||
| (1) | 2170 | Коул DX (Cole DX) | 21 | 1 | 399р. | ||||
| (1) | 2171 | Зейн DX (Zane DX) | 22 | 1 | 399р. | ||||
| (5) | 2172 | Ния (Nya) | 21 | 1 | 399р. | ||||
| (5) | 2173 | Нускал (Nuckal) | 26 | 1 | 399р. | ||||
| | |||||||||
| (1) | 4181 | Логово Пиратов (Isla De La Muerta) | 152 | 4 | 1499р. | ||||
| (1) | 4182 | Побег от каннибалов (The Cannibal Escape) | 279 | 4 | 1999р. | ||||
| (1) | 4183 | Мельница (The Mill) | 365 | 4 | 2599р. | ||||
| (1) | 4191 | Каюта Капитана (The Captain's Cabin) | 95 | 3 | 789р. | ||||
| (1) | 4192 | Источник вечной молодости (Fountain of Youth) | 128 | 3 | 1499р. | ||||
| (1) | 4193 | Побег из Лондона (The London Escape) | 463 | 5 | 2999р. | ||||
| (1) | 4194 | Бухта Белого мыса (Whitecap Bay) | 746 | 6 | 4399р. | ||||
| (1) | 4195 | Месть Королевы Анны (Queen Anne's Revenge) | 1097 | 8 | 5999р. | ||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (3) | 8200 | Молния Маккуин (Radiator Springs Lightning McQueen) | 35 | 399р. | |||||
| (3) | 8201 | Мэтр (Classic Mater) | 52 | 399р. | |||||
| (4) | 8206 | Токийский пит-стоп (Tokyo Pit Stop) | 147 | ||||||
| (4) | 8423 | Всемирные гонки Гран-При (World Grand Prix Racing Rivalry) | 136 | 799р. | |||||
| (5) | 8424 | Шпионский штаб Мэтра (Mater’s Spy Zone) | 114 | 749р. | |||||
| (5) | 8426 | Морской побег (Escape at Sea) | 159 | 999р. | |||||
| (4) | 8484 | Собери Молнию Маккуина (Ultimate Build Lightning McQueen) | 1499р. | ||||||
| (6) | 8486 | Трейлер Мака (Mack's Team Truck) | 374 | 1999р. | |||||
| (5) | 8487 | Кафе "У Фло" (Flo's V8 Cafe) | 517 | 3399р. | |||||
| (5) | 8677 | Собери Мэтра (Ultimate Build Mater) | 288 | 1499р. | |||||
| (5) | 8678 | Собери Франческо (Ultimate Build Francesco) | 196 | 1499р. | |||||
| (7) | 8679 | Гонки в Токио (Tokyo International Circuit) | 842 | 4599р. | |||||
| | |||||||||
| (7) | 10218 | Зоомагазин (Pet Shop) | 2032 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 5817 | Агент Мэтр (Agent Mater) | 11 | 789р. | |||||
| (6) | 5818 | Итальянский городок Луиджи (Luigi's Italian Place) | 22 | 1049р. | |||||
| (6) | 5819 | Токийские гонки (Tokyo Racing) | 45 | 1549р. | |||||
| (6) | 5828 | БигБен-тли (Big Bentley) | 67 | 2099р. | |||||
| (5) | 5829 | Пит-стоп (The Pit Stop) | 52 | 2499р. | |||||
| (7) | 5839 | Мировой Гран-При (World Grand Prix) | 35 | 1999р. | |||||
| | |||||||||
| (6) | 10221 | Супер звёздный разрушитель (Super Star Destroyer) | 3152 | 5 | |||||
| |||||||||
| (2) | 20200 | Space Designer (Space Designer) | 178 | 1 | |||||
| (1) | 4642 | Рыболовецкая лодка (Fishing Boat) | 2 | 729р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 21008 | Бурдж Халифа (Burj Khalifa) | 208 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 4641 | Моторная лодка (Speed Boat) | 34 | 1 | 249р. | ||||
| (6) | 4643 | Перевозчик скоростной моторной лодки (Power Boat Transporter) | 254 | 2 | 1399р. | ||||
| (1) | 4644 | (Marina) | 5 | 2499р. | |||||
| | |||||||||
| (1) | 5770 | Остров с маяком (Lighthouse Island) | 442 | 1 | 1899р. | ||||
| (7) | 5771 | Домик на холме (Hillside House) | 714 | 1 | 2899р. | ||||
| | |||||||||
| (7) | 5695 | Больница (Doctor's Clinic) | 56 | 3 | 2949р. | ||||
| (6) | 5696 | Автомойка (Car Wash) | 14 | 1 | 1199р. | ||||
| (5) | 5793 | Машина медсестры (Nurse's Car) | 10 | 1 | 449р. | ||||
| (5) | 5794 | Вертолёт скорой помощи (Emergency Helicopter) | 18 | 2 | 989р. | ||||
| (7) | 5795 | Большая городская больница (Big City Hospital) | 111 | 4499р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 2506 | Грузовик-череп (Skull Truck) | 515 | 4 | 2999р. | ||||
| (5) | 2507 | Огненный храм (Fire Temple) | 1180 | 7 | 6299р. | ||||
| (5) | 2508 | Оружейный магазин (Blacksmith Shop) | 178 | 2 | 1099р. | ||||
| (5) | 2509 | Защита земляного дракона (Earth Dragon Defence) | 225 | 2 | 1899р. | ||||
| | |||||||||
| (6) | 7956 | Атака Эвоков (Ewok Attack) | 166 | 3 | 1499р. | ||||
| (6) | 7957 | Спидер с Датомира (Sith Nightspeeder) | 213 | 3 | 1499р. | ||||
| (5) | 7959 | Звёздный истребитель Джеонозианцев (Geonosian Starfighter) | 155 | 3 | 1999р. | ||||
| (7) | 7961 | Ситхский корабль-разведчик Дарта Мола (Darth Maul's Sith Infiltrator) | 479 | 4 | 3699р. | ||||
| (7) | 7962 | Гоночные капсулы Анакина и Себульбы (Anakin's and Sebulba's Podracers) | 810 | 5 | 4899р. | ||||
| (7) | 7964 | Республиканский фрегат (Republic Frigate) | 1015 | 5 | 6499р. | ||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 66409 | Суперпак "Тачки" (Cars Super Pack 3 in 1 (9478, 8201, 9485)) | 381 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 6052 | Мой первый набор (My First LEGO DUPLO Vehicle Set) | 90 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 4865 | Запретный лес (The Forbidden Forest) | 64 | 4 | |||||
| (5) | 4866 | Ночной рыцарь (The Knight Bus) | 257 | 3 | |||||
| (6) | 4867 | Битва за Хогвартс (Hogwarts) | 466 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 2174 | Kruncha (Kruncha) | 1 | ||||||
| (7) | 2254 | Горный храм (Mountain Shrine) | 169 | 2 | 899р. | ||||
| (1) | 2255 | Sensei Wu (Sensei Wu) | 1 | ||||||
| (4) | 2518 | Вездеход Нукала (Nuckal's ATV) | 174 | 2 | 1299р. | ||||
| (4) | 2519 | Скелетон-боулинг (Skeleton Bowling) | 371 | 7 | 1529р. | ||||
| (4) | 2520 | Боевая арена ниндзя (Ninjago Battle Arena) | 463 | 2 | 2599р. | ||||
| (4) | 2521 | Сражение с Драконом Молнией (Lightning Dragon Battle) | 645 | 4 | |||||
| (1) | 853111 | Эксклюзивный набор оружия для тренировки ({Exclusive Weapon Training Set}) | |||||||
| | |||||||||
| (2) | 30131 | Лодка Джека Воробья (Jack Sparrow's Boat) | 22 | 1 | |||||
| (1) | 30132 | Кукла вуду Джека (Voodoo Jack) | 4 | 1 | |||||
| (1) | 30133 | Джек Воробей (Jack Sparrow) | 5 | 1 | |||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (7) | 8639 | Побег из БигБентли (Big Bentley Bust Out) | 743 | 3999р. | |||||
| | |||||||||
| (2) | 2143 | Рока 3.0 (Rocka 3.0) | 30 | 499р. | |||||
| (2) | 2144 | Некс 3.0 (Nex 3.0) | 29 | 499р. | |||||
| (2) | 2145 | Стормер 3.0 (Stormer 3.0) | 31 | 1 | 499р. | ||||
| (2) | 2182 | Балк 3.0 (Bulk 3.0) | 30 | 1 | 499р. | ||||
| (2) | 2183 | Стрингер 3.0 (Stringer 3.0) | 30 | 1 | 499р. | ||||
| (2) | 2191 | Фурно 3.0 (Furno 3.0) | 28 | 499р. | |||||
| (2) | 2231 | Васпикс (Waspix) | 48 | 1 | 699р. | ||||
| (2) | 2232 | Грубые челюсти (Raw-Jaw) | 52 | 699р. | |||||
| (2) | 2233 | Фангз (Fangz) | 55 | 699р. | |||||
| (4) | 2236 | Скорпио (Scorpio) | 104 | 1099р. | |||||
| (4) | 2282 | Рока XL (Rocka XL) | 174 | 1 | 1299р. | ||||
| (4) | 2283 | Колдун (Witch Doctor) | 331 | 1789р. | |||||
| | |||||||||
| (6) | 2256 | Лорд Гармадон (Lord Garmadon) | 23 | 1 | 399р. | ||||
| | |||||||||
| (1) | 30140 | ADU Walker (ADU Walker) | 34 | 1 | |||||
| | |||||||||
| (6) | 8071 | Автоподъёмник с люлькой (Bucket Truck) | 593 | 1999р. | |||||
| (8) | 8109 | Грузовик с платформой (Flatbed Truck) | 1115 | 4499р. | |||||
| | |||||||||
| (3) | 3857 | Героика - Залив Драйда (Draida Bay) | 101 | 8 | 699р. | ||||
| (3) | 3858 | Героика - Лес Волдарк (Waldurk Forest) | 225 | 7 | 999р. | ||||
| (3) | 3859 | Героика - Пещеры Натхуз (Caverns of Nathuz) | 217 | 7 | 999р. | ||||
| (3) | 3860 | Героика - Замок Фортаан (Castle Fortaan) | 304 | 15 | 1499р. | ||||
| |||||||||
| | |||||||||
| (1) | 4645 | Порт (Harbour) | 4 | 3999р. | |||||
| | |||||||||
| (5) | 5767 | Крутой круизер (Cool Cruiser) | 1899р. | ||||||
| | |||||||||
| (20) | 8805 | Коллекционные минифигурки - серия 5 (Minifigure Series 5) | 1 | 89р. | |||||
| |||||||||
| (7) | 21200 | Жизнь Джорджа (Life of George) | 146 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 30120 | Гвидо (Guido) | 32 | ||||||
| (2) | 30121 | Грем (Grem) | 54 | ||||||
| (1) | 66387 | Супер пак 3 в 1 (Cars 2 Super Pack 3 in 1 (8200, 8201, 8206)) | 234 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 66388 | Супер пак (City Super Pack 4 in 1 (7498, 7235, 7279, 7285)) | 964 | 12 | |||||
| (1) | 66389 | Супер пак (City Super Pack 5 in 1 (7288, 7279, 7285, 7286, 7741)) | 828 | 11 | |||||
Об этих наборах нет точной информации о появлении их в продаже в России. Они могут появиться в продаже позже или не появиться совсем. | |||||||||
| (9) | 10231 | Шаттл (Shuttle Expedition) | 1230 | 3 | |||||
| (1) | 30024 | (Truck) | |||||||
| (2) | 30052 | AAT (AAT) | 46 | ||||||
| (1) | 30084 | Синий Ниндзя ({Blue Ninja}) | |||||||
| (1) | 3300001 | Змея (Brickley) | 197 | ||||||
| (1) | 3300002 | Рождество (2011 Holiday Set 2 of 2 ) | 117 | 1 | |||||
| (2) | 40020 | (Halloween Set) | 71 | ||||||
| (5) | 6053 | Мой первый город Лего (My First LEGO Town) | 704 | 2 | |||||
| (2) | 853219 | Пираты Карибского моря (Pirates of the Caribbean Battle Pack) | 30 | 5 | |||||
| (1) | 88000 | Батарейный блок (AAA Battery Box) | 1 | ||||||
| (1) | 88002 | (Train Motor) | 7 | ||||||
| | |||||||||
| (4) | 7049 | (Alien Striker) | 42 | 2 | |||||
| (4) | 7050 | (Alien Defender) | 105 | 2 | |||||
| (6) | 7051 | (Tripod Invader) | 165 | 2 | |||||
| (6) | 7052 | Похищение инопланетянами (UFO Abduction) | 211 | 3 | |||||
| (6) | 7065 | (Alien Mothership) | 416 | 5 | |||||
| (8) | 7066 | (Earth Defense HQ) | 875 | 5 | |||||
| (6) | 7067 | (Jet-Copter Encounter) | 375 | 3 | |||||
| (1) | 853301 | (Alien Conquest Battle Pack) | 31 | 5 | |||||
| | |||||||||
| (4) | 21007 | Рокфеллер-центр (Rockefeller Center) | 240 | ||||||
| (5) | 21009 | Фарнсворт Хаус (Farnsworth House) | 546 | ||||||
| (6) | 21010 | Роби Хаус (Robie House) | |||||||
| (5) | 21011 | Бранденбургские ворота (Brandenburg Gate) | 363 | ||||||
| | |||||||||
| (2) | 66386 | (Super Pack 3 in 1) | 3 | ||||||
| (7) | 8638 | Побег на реактивном самолёте (Spy Jet Escape) | |||||||
| | |||||||||
| (1) | 30014 | (Police Helicopter) | |||||||
| | |||||||||
| (2) | 30026 | Панда (Panda) | 62 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 9349 | (Fairytale and Historic Minifigure Set) | 227 | 22 | |||||
| | |||||||||
| (8) | 10217 | Косой переулок (Diagon Alley) | 2025 | 10 | |||||
| (13) | 10219 | Грузовой поезд фирмы "Maersk" (Maersk Container Train) | 1234 | 3 | |||||
| (8) | 10222 | Рождественская почта (Winter Village Post Office) | 820 | 7 | |||||
| | |||||||||
| (5) | 5748 | Duplo - Набор для творчества (Duplo Creative Building Kit) | 86 | ||||||
| (6) | 6051 | Играй с буквами LEGO® DUPLO® (Play with Letters Set) | 62 | 1 | |||||
| (6) | 6137 | Мой первый супермаркет (My First Lego Duplo Supermarket) | 38 | 2 | |||||
| (5) | 6138 | Моя первая пожарная станция (My First Lego Duplo Fire Station) | 60 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (8) | 10217 | Косой переулок (Diagon Alley) | 2025 | 10 | |||||
| (1) | 30110 | Вокзальная тележка (Trolley) | 22 | 1 | |||||
| (1) | 30111 | Лаборатория (The Lab) | 34 | 1 | |||||
| (1) | 40028 | Мини Хогвартс-экспресс (Mini Hogwarts Express) | 64 | ||||||
| | |||||||||
| (1) | 2856089 | (HERO Factory 2.0 Collection) | 182 | ||||||
| (1) | 2856227 | (LEGO® Hero Factory Fire Villains Collection) | 306 | ||||||
| (1) | 2856228 | (Hero Factory 2.0 Collection) | 182 | ||||||
| | |||||||||
| (5) | 6918 | Нападение на кузнеца (Blacksmith Attack) | 104 | 2 | |||||
| (5) | 7187 | (Escape from the Dragon's Prison) | 185 | 4 | |||||
| (5) | 7188 | (King's Carriage Ambush) | 286 | 4 | |||||
| (7) | 7189 | Нападение на деревенскую мельницу (Mill Village Raid) | 663 | 6 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 30130 | Мини Черная Жемчужина (Mini Black Pearl) | 50 | ||||||
| | |||||||||
| (6) | 3815 | (Heroic Heroes of the Deep) | 95 | 3 | |||||
| (5) | 3816 | (Glove World) | 169 | 4 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 30053 | Мини Венатор (Venator Class Republic Attack Cruiser) | 44 | ||||||
| (1) | 30054 | AT-ST (AT-ST) | 46 | ||||||
| (1) | 30055 | Дроид-стервятник (Droid Fighter) | 45 | ||||||
| (7) | 7877 | Истребитель Набу (Naboo Fighter) | 318 | 6 | |||||
| (7) | 7958 | Рождественский календарь (Star Wars Advent Calendar) | 266 | 8 | 1199р. | ||||
| | |||||||||
| (1) | 8081 | Экстремальный внедорожник (Extreme Cruiser) | 590 | ||||||
| (8) | 8110 | UNIMOG U400 (Mercedes-Benz Unimog U 400) | 2048 | ||||||
| | |||||||||
| (8) | 3677 | Красный грузовой поезд (Red Cargo Train) | 831 | 4 | |||||
| (1) | 66405 | Товарный поезд (City Super Pack 4 in 1 (7939, 7937, 7499, 7895)) | 4 | 8 | |||||
| | |||||||||
| (13) | 10219 | Грузовой поезд фирмы "Maersk" (Maersk Container Train) | 1234 | 3 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 853195 | (Brick Calendar) | 120 | 2 | |||||
| | |||||||||
| (1) | 2856028 | (Minifigure 2GB USB Flash Drive) | 2 | ||||||
| | |||||||||
| (3) | 3856 | НинзяГо (Ninjago) | 245 | 10 | 1299р. | ||||
2010 | 2011 | 2012 |
Всего 296 наборов.


